高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:45 马甸早盘, 市场人气一般, 中秋小长假临近, 投资者交投意愿不高
8:46 网上24节气一版票11.8元有百版成交
8:47 西安西新街邮市, 四轮狗赠送版8.9元有几百版成交, 投资者买进
8:48 莆田万隆古玩城, 原卷二羊币60元成交, 投资者买进
8:49 哈尔滨永久花鸟鱼市场一楼包房, 原包划刀四轮鸡赠送版9.8元有上千版成交, 投资者买进
8:50 马甸A区包房, 三轮羊小版17元邮商买进, 同时叫价18元出售
8:53 烟台万光古文化城1楼柜台, 百连红楼梦二小版叫价11.5元有成交, 邮商买进
8:54 网上四轮鸡赠送版8元有百版成交
8:55 重庆中兴路藏市C区包房, 诗经8元, 月圆中秋二小版8.1元, 分别有几百版成交, 投资者买进
8:56 马甸B区包房, 三轮黄狗63元有几十版成交, 邮商之间交易
9:00 卢工B区, 原卷二羊币叫价60元, 邮币商出售
9:01 马甸一楼A区包房, 三轮龙小版67元, 三轮兔小版33元, 三轮狗小版31元, 三轮马小版27元, 三轮羊小版17元, 分别有邮商求购
9:06 网上古镇二小版对号叫价12.5元, 不对号叫价11.8元
9:09 南京中天商厦二楼2区, 月圆中秋一小版9元有几百版卖盘, 邮商出售
9:10 网上四轮狗赠送版9元, 四轮猴赠送版17.5元, 分别有几百版卖盘
9:12 马甸A区包房, 三轮生肖小版12全640元继续有邮商零售
9:15 网上青岛峰会小版35元有散连卖盘
9:20 网上原包无皮水果三小版叫价8.2元
9:24 兰州张掖路邮市一大厅柜台, 黄马叫价13.5元有千版卖盘, 邮商出售
9:30 网上四轮狗小版对号19.6元继续有百版卖盘
9:34 马甸B区摊位, 红楼梦三大版对号62元最新邮商求购散版
9:36 武汉崇仁路邮市2楼包房, 水果三小版叫价8.1元, 价值观小版叫价11元, 春夏秋冬小版叫价8.5元, 月圆中秋一小版叫价9元, 邮商出售
9:44 网上福禄寿喜小版叫价31.5元
9:45 马甸二楼B区包房, G20小版19.5元有百版卖盘, 邮商出售
9:50 网上西游记一小版18元有百版卖盘
9:54 马甸A区包房, 三轮鼠小版39元有几十版卖盘, 邮商出售
9:59 卢工外场, 父亲节小版叫价13元, 母亲节小版16元买盘, 分别有散版成交
10:05 卢工A区包房, 红楼梦三大版对号60元最新邮商买进成交
10:06 长沙省地质院二楼, 三轮羊小版17元有百版成交, 邮商之间交易
10:10 马甸A区包房, 原箱二羊卡币沈阳版叫价60.5元, 邮币商出售
10:11 网上拜年二小版10元有几百版卖盘
10:15 马甸B区摊位, 红楼梦三大版对号62元最新有散版成交, 场内邮商之间交易
10:18 网上黄猪叫价30元
10:25 马甸A区, 三轮羊小版16.5元最新有百版成交, 场内邮商之间交易
10:26 马甸, 红楼梦三散张叫价5.8元
10:33 三轮狗小版31元买盘
10:36 马甸B区, G20小版18元最新有邮商买进
10:42 古镇二小版对号叫价12.5元
10:46 马甸二楼B区包房, 17高铁套票1.95元最新有邮商求购
10:51 福禄寿喜小版叫价31.5元
11:00 马甸一楼A区, 近代英雄套票2.5元最新邮商买进, 要求方连
11:01 网上韦国清套票7元卖盘
11:04 马甸A区, 原包无皮诗经8元最新有成交, 邮商买进
11:08 拜年套票2.5元左右卖盘
11:17 父亲节套票(撕口)3元卖盘
11:25 不忘初心个性化套票0.8元买盘
11:27 网上高逸图散张4.4元最新有投资者求购
11:36 春夏秋冬小版叫价8.5元
11:43 马甸二楼B区包房, 17高铁套票1.95元最新有几百套成交, 邮商买进
11:56 马甸A区, 月圆中秋二小版叫价8.8元最新有成交, 投资者买进
12:09 马甸二楼B区, 三轮马大版88元最新有散版成交, 投资者买进
12:20 马甸A区, 月圆中秋大版27元最新有散版成交, 投资者买进
12:28 马甸A区柜台, 四轮狗大版对号67元最新有百版成交, 邮商买进
12:34 网上西游记二大版对号60元最新有几十版成交
12:41 马甸二楼B区包房, 拜年一小版16元最新有散版成交, 邮商买进
12:42 网上全民阅读小版12元最新有买盘成交
12:46 网上长江经济带套票2.6元最新投资者买进成交
12:56 马甸二楼B区, 黄猪27元最新有散版成交, 邮商买进
12:59 网上黄虎16.5元最新有买盘成交
13:05 卢工B区包房, 06总公司大版册11400元邮商求购
13:17 网上金砖小版26.5元最新有投资者买进
13:20 马甸A区柜台, 四轮狗大版对号67元最新邮商求购
13:34 马甸B区包房, 四轮猴大版对号236元最新有散版成交, 邮商卖出
13:44 卢工新一楼, 金砖小版27元最新有成交
13:49 网上诗经叫价7.6元最新有百版成交
13:53 上海聚奇城1楼包房, 诗经7.6元最新有百版成交, 邮商买进
13:56 网上阅读小版11.5元最新有买盘成交
13:59 网上原包高铁币10.18元最新有十盒成交
14:06 卢工B区包房, 06总公司大版册11400元最新邮商买进成交
14:07 马甸A区柜台, 四轮狗大版对号67元最新有百版成交, 场内邮商之间交易
14:10 网上高逸图散张叫价4.7元
14:13 马甸, 金砖小版27元成交, 青岛峰会小版叫价36元, 一带一路小版35元成交
14:24 千里江山图版票10.3元卖盘
14:30 诗经版票(原包)7.8元卖盘
14:42 红楼梦三大版对号60元成交
14:54 十八大双联20元买盘
15:05 G20小版19.5元有百版卖盘
15:15 G20峰会丝绸小版叫价19.8元
15:26 航天钞叫价100.3元
15:35 雄安新区套票1.85元卖盘
15:47 近代民族英雄套票(撕口)2.5元卖盘
15:51 JF127人民日报(原箱)2.2元买盘
16:02 四景山水图套票2.8元卖盘
16:10 长江经济带小全张(原刀)4.35元卖盘
16:19 丝绸之路文物套票2元卖盘
16:28 抗战双联16元左右卖盘
16:39 红色足迹小版10.01元买盘
----------------------------------------------------------
| 名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 四轮狗大版 | 未知 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
67 |
67 |
| 四轮狗小版 | 未知 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
19.5 |
19.5 |
| 四轮狗小本 | 未知 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 |
10 |
| 四轮狗赠送 | 未知 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
9 |
9 |
| 四轮鸡大版 | 未知 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
54 |
54 |
| 四轮鸡小版 | 750 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14 |
14 |
| 四轮鸡小本 | 1259.39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
7.7 |
7.7 |
| 四轮鸡赠送 | 880 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
8.1 |
8.1 |
| 四轮猴大版 | 469 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
235 |
235 |
| 四轮猴小版 | 679.67 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
39 |
39 |
| 四轮猴小本 | 1019.68 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
18.5 |
18.5 |
| 四轮猴赠送 | 760 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
17.5 |
17.5 |
| 三轮生肖大版12全 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | |
| 大 猴 | 316 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 大 鸡 | 216 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 大 狗 | 278 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 大 猪 | 270 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 大 鼠 | 295 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 大 牛 | 270 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 大 虎 | 290 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 大 兔 | 304 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 大 龙 | 312.5 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 大 蛇 | 325 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 大 马 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 大 羊 | 379.9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 三轮生肖小版12全 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
653 |
653 | |
| 小 猴 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 小 鸡 | 200 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 小 狗 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 猪 | 280 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 小 鼠 | 300 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 小 牛 | 280 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 小 虎 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 小 兔 | 330 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 小 龙 | 350 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 小 蛇 | 480 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 马 | 480 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 羊 | 680 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 三轮生肖黄版12全 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | |
| 黄 猴 | 未公告 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 黄 鸡 | 未公告 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 黄 狗 | 未公告 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 黄 猪 | 未公告 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 黄 鼠 | 未公告 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 黄 牛 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 黄 虎 | 未公告 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 黄 兔 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 黄 龙 | 604 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 黄 蛇 | 605 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 黄 马 | 650 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 黄 羊 | 720 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 双连张11全 | 366.5 | 366.5 | 366.5 | 366.5 | 366.5 | 366.5 | 366.5 |
366.5 |
366.5 | |
| 奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 六邮双连 | 150 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 开放双连 | 178 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 牡丹双连 | 未公告 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 世博双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 十八大双连 | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 七邮双连 | 265 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 唐卡双连 | 300 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 抗战双连 | 320 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 南宁双连 | 303 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 高铁双连 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15拜年一 | 450 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 16拜年二 | 449.87 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 17拜年三 | 449.94 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18拜年四 | 未公告 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
9.5 |
9.5 |
| 18月圆中秋 | 未公告 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
8.2 |
8.2 |
| 诗经 | 未公告 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
7.6 |
7.6 |
| 大雁 | 未公告 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
11.6 |
11.6 |
| 水果三 | 未公告 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
8.2 |
8.2 |
| 屈原 | 未公告 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
8.2 |
8.2 |
| 青岛峰会 | 未公告 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
36 |
36 |
| 当代美术二 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
17 |
17 |
| 红楼梦三 | 未公告 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
14.5 |
14.5 |
| 海棠花 | 未公告 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14 |
14 |
| 18年元宵节 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11 |
11 |
| 十九大 | 未公告 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
17.5 |
17.5 |
| 喜鹊 | 219.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
8.5 |
8.5 |
| 金砖会议 | 155.96 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
27 |
27 |
| 建军90 | 189.96 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
9.3 |
9.3 |
| 儿童游戏 | 179.96 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
8.5 |
8.5 |
| 一带一路 | 179.96 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
35 |
35 |
| 西游记二 | 299.93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 |
10 |
| 春夏秋冬 | 259.93 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
8.3 |
8.3 |
| 千里江山图 | 1649.04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 |
10 |
| 16亚展 | 259.95 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16灯塔 | 499.91 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16长征 | 349.93 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 孝道二 | 299.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 玄奘 | 359.98 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16月圆中秋 | 349.99 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| G20 | 239.99 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 长城 | 1799.97 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 相思鸟 | 299.99 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 水果二 | 279.99 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 红楼梦二 | 399.99 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 迪斯尼 | 549.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 阅读 | 299.99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 刘家粟 | 400 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 价值观 | 419.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 诗词歌赋 | 349.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄河 | 1799.36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 鸳鸯 | 300 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 包公 | 360 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 父亲节 | 400 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 西游记一 | 400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 15节气一 | 1599.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 元曲 | 1150 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 长江 | 1399.93 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14孝道(一) | 240 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 教师节 | 200 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
11.5 |
| 诸葛亮 | 240 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
12.5 |
| 14邓小平 | 240 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
14.5 |
| 红楼梦(一) | 280 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14水果(一) | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 网络生活 | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 桃花 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 13毛泽东 | 320 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 琴棋书画 | 180 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 母亲节 | 240 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13景泰蓝 | 185 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13古镇(一) | 220 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 十八大 | 180 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 宋词 | 1150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 招商局 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 红色足迹 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 福禄寿喜 | 165 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 曲艺 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 关公 | 165 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11建党 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 草书 | 160 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 儒林外史 | 150 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 资本市场 | 130 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 梅兰竹菊 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 昆曲 | 130 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 唐诗 | 1299.97 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 09国庆 | 260 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 09阅兵 | 200 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 09书院(二) | 160 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 07楷书 | 149 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 07建军 | 150 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 06灯彩 | 100 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 05大 将 | 930 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 05洛 神 | 890 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 04清 明 | 1020 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |







487