高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:44 马甸早盘, 市场人气一般, 四轮狗赠送版7元开盘, 四轮鸡赠送版7元开盘, 一带一路小版30.5元开盘, 青岛峰会小版30.5元开盘, G20小版17元开盘, 金砖小版23.5元开盘, 红楼梦一小版叫价18元, 红楼梦二小版叫价9.5元, 红楼梦三小版13.2元开盘, 西游记一小版17元开盘, 西游记二小版9元开盘, 丰收年套票1.5元开盘, 港珠澳套票2.2元开盘
8:45 网上原包划刀诗词歌赋小版叫价11元, 原包划刀元曲叫价13元, 分别有成交
8:46 兰州张掖路邮市一大厅柜台, 黄虎13.3元有几十版成交, 投资者买进
8:47 网上孝道二小版叫价8.5元有千版成交
8:48 武汉崇仁路邮市柜台, 福禄寿喜小版叫价26元有几十版成交, 邮商买进
8:49 卢工B区, 百连四轮猴大版叫价242元, 邮商出售
8:50 网上草书小版叫价55元有散版成交
8:51 马甸A区, 13人大10.5元继续有几百版卖盘, 邮商出售
8:52 网上拜年四小版8.5元有几百版成交
8:53 网上四轮鸡赠送版7元, 拜年三小版6.5元, 分别有几十版成交
8:54 马甸一楼A区包房, 三轮龙小版62元继续有邮商求购, 产品之需品相要求不太严
8:55 网上16中秋小版7.2元有百版成交, 18中秋小版叫价7.9元
8:59 马甸二楼B区, 百连浴马图大版50元邮商买进成交
9:00 网上诗词小版9元有投资者要量求购
9:10 网上17建军小版叫价9.5元左右有百版成交
9:15 马甸二楼B区包房, 丝绸之路文物大版35元继续邮商买进成交
9:22 网上孝道一小版15元有百版卖盘
9:26 网上挥扇图大版43元有散连成交
9:30 网上唐诗叫价17.5元, 诗词小版叫价9.5元, 分别有百版卖盘
9:36 网上西游记二小版9元有百版卖盘
9:39 卢工外场, 四轮狗赠送版叫价7元有成交
9:45 网上18中秋小版7.9元有几百版卖盘
9:50 网上四轮狗赠送版7.2元有上千版卖盘
9:56 武汉崇仁路邮市柜台, 三轮马小版26元有几百版卖盘, 邮商出售
10:02 马甸, 17建军小版9.5元有成交
10:11 端午节小版(连号)35元卖盘
10:20 大蛇88元左右卖盘
10:30 习仲勋套票叫价10元
10:40 马甸二楼B区包房, 原盒二狗币10.45元最新有几十盒成交, 币商卖出
10:41 卢工B区, 18银猫138元, 19银猫146元, 最新币商零售成交
10:42 网上刘三姐小本票(原箱)8.6元卖盘
10:50 诗经版票叫价7元
10:57 迪士尼小全张(原刀)2.5元卖盘
11:02 卢工B区, 18银猫138元, 19银猫146元, 最新币商零售成交
11:03 马甸二楼B区包房, 原盒二狗币10.45元, 原盒和五币5.4元原卷5.35元, 原盒高铁币10.25元, 最新币商买进成交
11:08 四轮鸡小本叫价7.1元
11:16 福禄寿喜小版21-21.3元买盘
11:24 网上红楼梦三散张叫价5元最新有几百枚成交
11:25 卢工新一楼T区, 宁夏金银币3900-3950元最新币商零售成交
11:27 西游记二小版(原包扣号)11元卖盘
11:33 卢工新二楼T区, 18年一公斤银猫5350-5400元最新币商零售成交
11:35 卢工B区包房, 港澳大桥银币1800-1850元最新币商零售成交
11:39 西游记M 7.5元买盘
11:41 马甸A区摊位, 希望散币9元, 世乒散币11元, 最新分别有几百枚成交, 币商买进
11:44 马甸A区摊位, 女足散币33元, 希望散币9元, 新建党散币9元, 最新币商买进成交
11:45 马甸二楼B区包房, 原盒二狗币10.45元最新有几十盒成交, 币商买进
11:47 卢工新一楼T区, 19银猫145.5元最新有几十枚成交, 币商零售批发
11:53 西安国美邮超包房, 屈原散张3元, 四景山水散张6.5元, 长江经济带散张3.6元, 最新分别有几百枚卖盘, 邮商出售
11:56 马甸A区摊位, 世博散币4元, 联合国散币10元, 最新分别有几百枚成交, 币商买进
12:00 网上挥扇图丝绸散张38元有百连成交
12:02 卢工新大楼B区包房, 16金套猫15900元, 18年30克金猫8480元, 最新币商零售成交
12:07 卢工新二楼B区包房, 19银猫145元最新币商零售成交
12:18 马甸, 原包带号千里江山图11.5元买盘
12:30 卢工, 拜年一大版90元成交
12:44 卢工, 四轮鸡大版对号51元买盘成交, 四轮鸡小版对号14.6元买盘成交
12:57 马甸A区摊位, 新建党散币9元最新有几百枚成交, 币商买进
13:08 马甸A区摊位, 老建党散币23元最新币商买进成交
13:14 卢工新一楼T区柜台, 11银猫134元, 15银猫132元, 18银猫138元, 19银猫145元, 最新分别有邮商出售
13:15 网上母亲节小版14.5元买盘
13:21 卢工新一楼T区, 19银猫145.5元最新有十几枚成交, 币商卖出
13:25 卢工B区包房, 19银猫叫价146.5元左右最新有上百枚成交, 币商零售批发
13:26 马甸A区摊位, 女足散币33元, 植树节散币33元, 最新币商之间有交易
13:31 卢工新二楼B区包房, 19银猫145元, 19金套猫16600元, 最新币商出售
13:35 卢工, 贺新禧二散张5.2元买盘成交
13:42 马甸B区, T46金猴单枚闪亮全品10000元最新有邮商求购, 金猴重返万元意义重大
13:46 网上原刀长江经济带张叫价3.5元最新有几百枚成交
13:53 卢工新二楼T区, 19银猫145元最新有币商出售
13:56 网上梦三散张4元成交
14:00 网上草书小版55元继续有几十版卖盘
14:14 网上近代民族英雄大本册55元成交
14:24 卢工新大楼V区, 19银猫144.5元最新币商零售批发
14:25 网上港珠澳大桥套票2.5元有成交, 清正廉洁自律套票1.75元成交
14:41 网上原盒和五币5.5元最新有上千枚成交, 投资者买进
14:48 卢工新一楼T区, 宁夏金银套币3900-3950元, 宁夏150克银币3150-3250元, 19年金套猫16650元, 19银猫147.5-148元, 最新币商零售成交
14:52 网上诗词小版8.9元最新有百版成交
15:09 卢工新大楼V区, 19银猫144.5元最新有几十枚成交, 币商零售批发
15:10 卢工外场, 四轮猴小版对号35-36元有散版成交
15:19 网上母亲节小版16元有成交
15:25 卢工B区包房, 四轮鸡大版对号51元继续有邮商求购
15:30 卢工新二楼T区柜台, 福禄寿喜小版25元最新有几十版成交, 邮商买进
15:35 卢工新一楼B区包房, 19年猪50克银条320-330元, 100克银条620-630元, 200克银条1360-1400元, 2018年狗50克银条860元, 最新币商零售成交
15:36 马甸, 丰收节套票1.4-1.5元买盘成交
15:38 卢工新一楼T区, 18吉祥文化银币1950-2050元, 16金套猫15950元, 最新币商零售成交
15:44 马甸, 包公散张3.8元买盘成交
15:47 卢工新二楼T区, 19银猫145元最新币商零售成交
15:48 卢工新二楼T区, 19银猫145元继续有几版成交, 币商零售批发
15:52 网上诗经7元有成交
16:00 卢工B区包房, 18中秋小版7.6元邮商继续求购
16:16 网上13毛泽东小版20.5元成交
16:25 卢工外场, 诗经6.8元买盘, 千里江山图9.5元买盘成交
16:30 马甸, 四轮鸡小版对号14.6元买盘成交
16:34 卢工B区包房, 千里江山图9.5元买盘成交, 千里江山图长卷55元买盘成交, 邮商买进
16:39 马甸, 清明上河图29元有买盘成交
16:45 马甸, 诗经6.8元左右继续有买盘成交
16:56 马甸, 海棠花小版叫价14.5元, 红楼梦三小版13.2元成交
17:08 马甸, 原包带号千里江山图11.5元买盘成交, 百版9.5元买盘成交
----------------------------------------------------------------
| 名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 四轮狗大版 | 未知 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 四轮狗小版 | 460 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 四轮狗小本 | 1019.74 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 四轮狗赠送 | 750 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 四轮鸡大版 | 未知 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 四轮鸡小版 | 750 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 四轮鸡小本 | 1259.39 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 四轮鸡赠送 | 880 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 四轮猴大版 | 469 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 四轮猴小版 | 679.67 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 四轮猴小本 | 1019.68 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 四轮猴赠送 | 760 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖大版12全 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | |
| 大 猴 | 316 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 狗 | 278 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 大 猪 | 270 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 大 鼠 | 295 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 虎 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 大 兔 | 304 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 大 龙 | 312.5 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 大 蛇 | 325 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 大 马 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 大 羊 | 379.9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 三轮生肖小版12全 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | |
| 小 猴 | 180 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 小 鸡 | 200 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 猪 | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 小 鼠 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 小 牛 | 280 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 小 虎 | 300 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 小 兔 | 330 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 小 龙 | 350 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖黄版12全 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | |
| 黄 猴 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 黄 狗 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 黄 猪 | 未公告 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 黄 鼠 | 未公告 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 黄 牛 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 黄 虎 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄 兔 | 未公告 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 黄 龙 | 604 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 黄 蛇 | 605 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 羊 | 720 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 双连张11全 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | |
| 奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 十八大双连 | 250 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 唐卡双连 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 抗战双连 | 320 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 南宁双连 | 303 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 高铁双连 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 15拜年一 | 450 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16拜年二 | 449.87 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 17拜年三 | 449.94 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18拜年四 | 209.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 18月圆中秋 | 未公告 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 诗经 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 大雁 | 未公告 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 水果三 | 未公告 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 屈原 | 未公告 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 青岛峰会 | 未公告 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 当代美术二 | 未公告 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 红楼梦三 | 未公告 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 海棠花 | 未公告 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 18年元宵节 | 未公告 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 十九大 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 喜鹊 | 219.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 金砖会议 | 155.96 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 建军90 | 189.96 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 儿童游戏 | 179.96 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 一带一路 | 179.96 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 西游记二 | 299.93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 春夏秋冬 | 259.93 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 千里江山图 | 1649.04 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 16亚展 | 259.95 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 16灯塔 | 499.91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16长征 | 349.93 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 孝道二 | 299.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 玄奘 | 359.98 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16月圆中秋 | 349.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| G20 | 239.99 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 长城 | 1799.97 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 相思鸟 | 299.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 水果二 | 279.99 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 红楼梦二 | 399.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 迪斯尼 | 549.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 阅读 | 299.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 价值观 | 419.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 诗词歌赋 | 349.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄河 | 1799.36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 鸳鸯 | 300 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 包公 | 360 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 父亲节 | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 西游记一 | 400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 15节气一 | 1599.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 元曲 | 1150 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 长江 | 1399.93 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 14孝道(一) | 240 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 教师节 | 200 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 诸葛亮 | 240 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14邓小平 | 240 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 红楼梦(一) | 280 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13毛泽东 | 320 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 琴棋书画 | 180 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 母亲节 | 240 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13景泰蓝 | 185 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13古镇(一) | 220 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 十八大 | 180 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 宋词 | 1150 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 招商局 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 红色足迹 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 福禄寿喜 | 165 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 曲艺 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 关公 | 165 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11建党 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 草书 | 160 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 儒林外史 | 150 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 资本市场 | 130 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 梅兰竹菊 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 昆曲 | 130 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 唐诗 | 1299.97 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 09国庆 | 260 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 09阅兵 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 09书院(二) | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 07楷书 | 149 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 07建军 | 150 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 06灯彩 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 05大 将 | 930 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 05洛 神 | 890 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 04清 明 | 1020 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |







592