高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:49 马甸早盘, 元旦小长假第二天, 市场人气不错, 原卷开放币11-11.5元成交, 70周年钞散币不挑号54元买盘
8:50 网上原封划刀18开放张4.7元/封最新有成交
8:51 网上原刀梦一张12.6元, 原刀西游记一张7.8元, 原刀红楼梦一张9.3元, 原刀香格里拉张8.3元, 最新分别有几刀卖盘
8:52 马甸一楼A区包房, 70周年钞散张52.5元, 带4标十55元, 无4标十57元, 无47标十59.5元, 带4捆货56元, 无4捆货58元, 无47捆货60元起, 继续有币商求购
8:53 网上儿童游戏小版8元, 船舶小版11元, 分别有百版成交
8:55 网上19大小版16.5元有买盘成交
8:56 马甸B区, 编号延安套票550元邮商买进成交
8:57 网上18开放散张4.7元有数千枚卖盘
8:58 网上18开放票张7元成交
8:59 马甸一楼A区包房, 70周年钞散张53元, 带4标十56元, 无4标十57元, 无47标十58.5元, 继续有币商求购
9:00 网上长城7.8元, 黄河7.8元, 分别有百版以上卖盘
9:04 网上两岸三通套票1元成交
9:05 四川绵阳铁牛广场古玩街, 原盒改革开放币11.5元最新币商出售
9:07 马甸A区包房, 原盒改革开放币11元最新币商要量求购
9;13 网上四轮狗赠送版7.3元最新有几十版成交
9:14 湖南益阳金桃苑古玩街, JP217月季80元/刀最新有成交
9:16 网上原盒改革开放币品相一般11元最新有成交
9:20 网上节气一版票12元, 节气二版票8.3元, 节气三版票6.7元, 分别有百版以上卖盘
9:31 网上18年总公司大版册叫价2230元最新有成交
9:32 网上18冬奥小版5.7元最新有百版成交
9:36 网上四轮鸡赠送版7.5元最新有百版卖盘
9:45 卢工新二楼T区, 70周年钞散张53.5元, 标十56-58.5元, 滚百连57-59元, 标百连66-82元, 原捆59-61元, 最新币商求购
9:49 网上18年票叫价86元
9:56 网上诗词歌赋小版8.8元有百版以上成交
10:02 网上四轮狗赠送版7.3元最新有几百版卖盘
10:03 网上青岛峰会小版叫价26元, 元宵节小版叫价8.8元, 红楼梦三小版叫价12.5元, 大雁小版叫价7.8元, 四轮狗小版叫价21元
10:15 马甸, 四轮狗小版对号20.5元有散版成交
10:25 马甸, 恐龙散张2.8元买盘成交
10:34 卢工外场, 黄马叫价13元有成交
10:45 网上原条四轮鸡小本7.5元继续有邮商求购
11:02 成都玛塞城藏市包房, 原卷二羊币叫价56元, ,邮币商出售
11:12 卢工新一楼B区包房, 19福五币165-168元最新有上千枚卖盘, 币商出售
11:13 济南邮票市场, 四轮狗赠送版7.3元最新有几百版卖盘, 邮商出售
11:16 马甸A区包房, 四轮猴大版对号275元最新邮商求购几十版
11:30 网上四轮鸡直本7.2元邮商买进
11:51 网上南宁亚展双连散张11元最新有上千枚卖盘
12:11 马甸二楼B区包房, 四轮狗小版叫价22元, 邮商出售
12:25 成都大安藏市2楼, 18冬奥小版5.7元最新有几百版成交, 邮商买进
12:34 马甸A区, 原卷改革币11.5元最新有币商求购
12:36 网上长江10.6元最新有几百版卖盘
12:42 网上四轮狗赠送版7.3元最新有几百版最新成交
12:43 网上原刀18开放张叫价4.5元最新有成交
12:44 马甸B区, 四轮猴大版对号278元最新有几十版成交, 邮商买进
12:45 网上长江10.6元最新有几百版成交
12:50 网上四轮狗方连带荧光3.5元最新有买盘成交
12:58 马甸二楼B区包房, 四轮狗小版叫价22元最新有百版成交, 邮商卖出
13:00 马甸A区, 原卷改革币11.5元最新有成交, 场内币商之间交易
13:09 网上JF94邮政散封7元最新有几百枚成交
13:10 马甸A区, 原卷改革币11.5元最新有成交, 场内币商之间交易
13:12 网上18年小版16全170元最新有少量成交
13:17 卢工新一楼B区包房, 19福五币165-168元最新币商零售成交
13:23 卢工新大楼, 屈原散张2.8元最新有邮商求购
13:36 成都玛塞城藏市包房, 原卷二羊币叫价56元有成交, 币商卖出
13:40 马甸A区, 原箱未开带号JF122一带一路叫价1700元/箱左右最新有几箱成交, 邮商买进
13:52 网上改革币11.2元最新投资者要量上万枚
14:13 马甸A区, 原卷改革币11.5元最新有币商买进成交
14:16 马甸B区摊位, 原条带号三轮羊小本12元最新邮商买进成交, 场内邮商之间交易
14:19 马甸A区, 70周年钞无47标十60元最新币商买进成交
14:23 马甸A区, 70周年钞无47标十60元继续有成交
14:27 网上70周年钞散张不挑号54元最新有几百枚. 网上原箱PF祥泰之州380元/箱最新有几箱成交
14:44 马甸A区包房, 四轮猴大版对号275元最新几十版成交, 场内邮商之间交易
14:49 广州东鸣轩邮币中心三楼C区包房, JF83中印散封7元有上百枚成交, 邮商之间交易
15:20 网上黄牛叫价16.5元最新有百版成交
15:23 武汉崇仁路邮市二楼包房, 18年票撕口版83.5元最新有几百版卖盘, 邮商出售
15:39 卢工新大楼, 屈原散张2.8元最新有邮商买进成交
15:43 上海聚奇城一楼包房, 小丝绸25元最新有散版成交, 邮商买进
15:57 沈阳中山路机电大厦三楼, 大雁小版8.4元, 三轮牛小版33元, 最新分别有百版左右卖盘, 邮商出售
15:58 成都大安藏市2楼, 18冬奥小版5.7元最新有上千版成交
16:01 卢工新一楼B区包房, 19本金银猪1810元币商卖出成交
16:04 广州顺邮坊邮市二楼包房, 18年票撕口版83.5元最新有几十套成交, 邮商之间交易
16:09 马甸A区, 原箱未开带号JF122一带一路叫价1700元/箱最新有几箱成交, 邮商买进
16:10 网上南宁亚展双连散张11元最新有上千枚成交. 网上14邓小平小版15元最新有几百版卖盘
16:29 网上JF89国民党散封15元, JF90气象散封10元, 最新分别有几十枚卖盘
16:30 成都玛塞城藏市包房, 原卷二羊币叫价56元有成交
17:00 网上原箱PF祥泰之州380元/箱继续有卖盘
17:04 卢工新一楼B区包房, 19福五币165-168元最新有几十枚成交, 币商零售批发
----------------------------------------------------------
| 名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 四轮狗大版 | 未知 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
71 |
71 |
| 四轮狗小版 | 460 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
22 |
22 |
| 四轮狗小本 | 1019.74 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
9 |
9 |
| 四轮狗赠送 | 750 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
7.8 |
7.8 |
| 四轮鸡大版 | 未知 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
59 |
59 |
| 四轮鸡小版 | 750 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 |
15 |
| 四轮鸡小本 | 1259.39 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
7.4 |
7.4 |
| 四轮鸡赠送 | 880 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 |
8 |
| 四轮猴大版 | 469 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
275 |
275 |
| 四轮猴小版 | 679.67 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
37 |
37 |
| 四轮猴小本 | 1019.68 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
17.5 |
17.5 |
| 四轮猴赠送 | 760 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 |
18 |
| 三轮生肖大版12全 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |
| 大 猴 | 316 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 大 猪 | 270 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 大 鼠 | 295 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| 小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖黄版12全 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
| 黄 猴 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 黄 狗 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 黄 猪 | 未公告 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 黄 鼠 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 黄 牛 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 黄 虎 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 黄 兔 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄 龙 | 604 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 黄 蛇 | 605 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 羊 | 720 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 双连张11全 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | |
| 奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 十八大双连 | 250 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 唐卡双连 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 抗战双连 | 320 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
13.5 |
13.5 |
| 南宁双连 | 303 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 高铁双连 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 15拜年一 | 450 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16拜年二 | 449.87 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 18拜年四 | 209.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
8.5 |
8.5 |
| 18改革开放 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
12.5 |
| 冬奥 | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 |
7 |
| 进口博览会 | 未公告 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20 |
20 |
| 18月圆中秋 | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 |
7 |
| 诗经 | 未公告 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
7.8 |
7.8 |
| 大雁 | 未公告 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
9.5 |
9.5 |
| 四景山水M | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 |
7 |
| 水果三 | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 |
7 |
| 屈原 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 青岛峰会 | 未公告 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
27 |
27 |
| 当代美术二 | 未公告 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
11.5 |
11.5 |
| 红楼梦三 | 未公告 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
13 |
13 |
| 海棠花 | 未公告 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14 |
14 |
| 18年元宵节 | 未公告 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
9.5 |
9.5 |
| 十九大 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
15.5 |
15.5 |
| 喜鹊 | 219.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
7.8 |
7.8 |
| 金砖会议 | 155.96 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21 |
21 |
| 建军90 | 189.96 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
11.2 |
11.2 |
| 儿童游戏 | 179.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 |
8 |
| 一带一路 | 179.96 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
29 |
29 |
| 西游记二 | 299.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
8.5 |
8.5 |
| 春夏秋冬 | 259.93 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
7.6 |
7.6 |
| 千里江山图 | 1649.04 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
| 16亚展 | 259.95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16灯塔 | 499.91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16长征 | 349.93 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 孝道二 | 299.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| G20 | 239.99 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 长城 | 1799.97 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 相思鸟 | 299.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 水果二 | 279.99 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 红楼梦二 | 399.99 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 迪斯尼 | 549.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 阅读 | 299.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 价值观 | 419.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 诗词歌赋 | 349.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄河 | 1799.36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 鸳鸯 | 300 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 父亲节 | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 西游记一 | 400 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15节气一 | 1599.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 元曲 | 1150 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 长江 | 1399.93 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 14孝道(一) | 240 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 教师节 | 200 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 诸葛亮 | 240 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14邓小平 | 240 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 红楼梦(一) | 280 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13毛泽东 | 320 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 琴棋书画 | 180 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 母亲节 | 240 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 宋词 | 1150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 福禄寿喜 | 165 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 11建党 | 130 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 草书 | 160 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 儒林外史 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 资本市场 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 梅兰竹菊 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 行书 | 150 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 昆曲 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 唐诗 | 1299.97 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 09国庆 | 260 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 09阅兵 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 09书院(二) | 160 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 07楷书 | 149 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 07建军 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 06灯彩 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 05大 将 | 930 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 05洛 神 | 890 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 04清 明 | 1020 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |







156