联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:49 人民币发行70周年纪念钞(原捆)71.6元卖盘
8:50 网上荷花散张叫价1350元左右有成交
9:00 京津冀小全张2.8元买盘
9:11 恐龙版票4.4元买盘
9:23 70钞带47散张60元成交
9:32 网上18马克思撕口版1.15元最新有上千套成交. 网上二猪币10.6元最新有上百盒卖盘
9:35 两岸三通套票0.98元有成交
9:41 卢工B区, 19银猫叫价147元左右最新有几十枚成交
9:47 丰收节撕口版2元成交
9:59 兑奖蛇小版对号80元=有散版成交
10:04 卢工新一楼T区, 10银猫230元, 11银猫135元, 12银猫288元, 13银猫188元, 14银猫145元, 15银猫133元, 16银猫150元, 17银猫154元, 18银猫152元, 19银猫146元, 最新币商零售成交
10:05 网上原盒二猪币10.6元最新有买盘要量上百盒, 要求江浙沪皖今日发货
10:12 拜年五小版8.5元成交
10:22 卢工新一楼T区, 19银猫145.5-146元最新币商零售成交
10:25 四轮狗赠版6.95元左右卖盘
10:27 网上《宝猪送福》总公司小版折35元最新有少量成交
10:28 重庆中兴路藏市C区, 18总公司预定册121元最新有几十本成交, 邮商之间交易
10:35 大雁小版7.8元成交
10:37 网上18总公司预定册120元最新有散本成交
10:45 网上18年总公司预定册116元最新有散本成交
10:46 三轮黄龙25元成交
10:47 大连中山区上海路天津街古玩城邮币卡区B区包房, 梅花散张110元, 木兰散张25元, 马王堆散张10元, 最新邮商买进
10:55 JP245老舍3元卖盘
10:57 长沙省地质院二楼邮市包房, 四轮猪直本13.5元最新有几百本卖盘, 邮商出售
10:58 网上原封划刀JP245老舍3元最新有成交
11:04 卢工新一楼T区, 人民币70年金银币3250-3300元, 19福五币册134-136元, 最新币商零售成交
11:05 卢工新一楼T区, 19福五币册136元最新币商零售成交
11:10 宋词12.6元成交
11:12 网上原盒二猪币10.6元最新有上千枚成交
11:14 卢工新一楼T区, 19银猫145.5-146元最新币商零售成交
11:17 网上原盒二猪币10.6元继续有上千枚成交
11:21 18冬奥小版6.5元买盘
11:25 哈尔滨永久邮市一楼, 四轮狗大版对号64元最新有散版成交, 邮商之间交易
11:33 当代美术二小版对号10.2元成交
11:34 网上四轮猪方连12.3元最新有几百方成交
11:40 网上原盒二猪币10.65元最新有上百盒卖盘
11:42 卢工新二楼T区, 19公斤银猫5450-5500元最新币商零售成交
11:45 网上原盒二猪币10.65元最新有几盒成交
11:47 网上四轮猪方连12.5元最新投资者求购百个
11:54 网上齐白石散张1300元, 工美散张1350元, 最新分别有散张成交
12:13 网上四轮猪小版对号23元最新有几十版成交
12:20 沈阳中山路3楼邮市, 原箱18年总公司大版册1690元最新有成交, 邮商之间交易
12:32 卢工新一楼T区, 19福五币册134-136元, 19银猫145.5-146元, 最新币商零售成交
12:35 网上原盒二猪币10.4元最新有成交
12:36 卢工新一楼T区, 19福五币册134-136元最新币商零售成交
12:54 卢工新一楼T区, 19彩银猪580-600元最新币商零售成交
12:55 卢工B区, 原箱千里江山图长卷55元最新有成交
13:13 网上70钞散张不挑号59.6-59.8元最新有百枚以上成交, 邮币商之间交易
13:14 网上元宵节套票1.35元, 18中秋套票0.75元, 最新分别有百套成交
13:21 网上原封划刀JP245老舍3.1元最新有几刀成交
13:35 卢工新一楼T区, 19彩金银猪2140-2160元最新币商零售成交
13:51 卢工新一楼T区, 19银猫145.5-146元最新币商零售成交
14:00 网上四轮猪直本13.4元有成交
14:18 卢工新一楼T区, 19福五币册134-136元, 19年150克银猫980-1000元, 最新币商零售成交
14:20 杭州湖墅南路藏市1楼东区包房, 原盒二猪币10.6元最新有几盒成交, 邮币商买进
14:30 杭州湖墅南路藏市, 四轮猪大版对号100元, 四轮猪小版对号25元, 最新分别有散版成交, 邮商买进
14:36 卢工新一楼, 红楼梦三散张5.6元有成交
14:42 网上裂卷二羊币56元最新有少量买盘
14:43 卢工B区包房, 原盒改革币13.6元最新有上千卖盘, 币商出售
14:44 兰州爱乐古玩城包房, 原盒二羊币57元最新有几盒卖盘
14:45 网上原盒二猪币10.6元最新有几盒成交
14:54 网上中国结撕口版0.9元最新有成交
15:04 网上四轮猪直本13.4元最新有成交
15:06 卢工外场, 海棠花小版13元有成交
15:10 网上红楼梦二散张4.6元最新有百枚成交
15:16 网上二猪币10.7元最新有几盒成交
15:19 网上三轮马小版23.5元最新有百版以上成交
15:21 网上拜年五小版8.5元最新有百版成交
15:25 长沙天心阁古玩城, 70钞散张58元最新有几百枚成交, 邮币商之间交易
15:26 网上中葡撕口版1.8元最新有上千套成交
15:28 长沙天心阁古玩城, 70钞散张58元最新有散张成交, 邮币商之间交易
15:33 网上原盒改革币13.2元最新有投资者求购
15:34 卢工内场, 四轮猪方连12.5元成交
15:50 卢工新一楼T区, 人民币70年金银币3250-3300元最新币商零售成交
15:51 沈阳中山路3楼邮市, 18年总公司大版册1690元最新有成交
15:58 网上百连四轮狗直本8.2元最新有成交
16:00 昆明省邮政大楼二楼, 大雁撕口版0.75元邮商卖出成交
16:04 网上浴马图撕口版4.1元最新有百版成交
16:17 卢工新一楼B区包房, 19福五币册135-137元最新币商零售成交
16:25 长春圈楼古玩城4楼B区, 四轮猪方连12.5元最新有几百方卖盘, 邮商出售
16:27 洛阳中州古玩城负二层, 四轮狗大版对号叫价64元左右最新有百版成交, 邮商之间交易
16:33 洛阳中州古玩城负二层, 四轮猴大版对号270元最新邮商零售成交
16:36 沈阳中山路3楼邮市, 18年总公司大版册1690元最新有成交
16:51 洛阳中州古玩城负二层, 四轮猴大版对号270元, 四轮狗大版对号64元, 最新邮商零售成交
16:52 网上四轮鸡直本7.8元成交, 四轮猪直本13.4元成交
16:53 长沙天心阁古玩城, 70钞散张58元, 标十60元, 邮币商买进
17:02 网上原封带号红楼梦三7元有成交
---------------------------------------------------------------
| 名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 四轮猪大版 | 未知 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 四轮猪小版 | 未知 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 四轮猪小本 | 未知 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 四轮猪赠送 | 未知 | |||||||||
| 四轮狗大版 | 429.16 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 四轮狗小版 | 460 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 四轮狗小本 | 1019.74 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 四轮狗赠送 | 750 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 四轮鸡大版 | 559.3 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 四轮鸡小版 | 750 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 四轮鸡小本 | 1259.39 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 四轮鸡赠送 | 880 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 四轮猴大版 | 469 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 四轮猴小版 | 679.67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 四轮猴小本 | 1019.68 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 四轮猴赠送 | 760 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖大版12全 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | |
| 大 猴 | 316 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 大 猪 | 270 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 大 鼠 | 295 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| 小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖黄版12全 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | |
| 黄 猴 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 黄 狗 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 黄 猪 | 未公告 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 黄 鼠 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 黄 牛 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 黄 虎 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 黄 兔 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄 龙 | 604 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 黄 蛇 | 605 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 羊 | 720 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 双连张11全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高铁双连 | 280 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 南宁双连 | 303 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 抗战双连 | 320 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 唐卡双连 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 十八大双连 | 250 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 19拜年五 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 18拜年四 | 209.98 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16拜年二 | 449.87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15拜年一 | 450 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 诗经 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 元曲 | 1150 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 宋词 | 1150 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 唐诗 | 1299.97 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 千里江山图 | 1649.04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 长城 | 1799.97 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 黄河 | 1799.36 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 长江 | 1399.93 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 05大 将 | 930 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 05洛 神 | 890 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 04清 明 | 1020 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 进口博览会 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 青岛峰会 | 119.98 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 金砖会议 | 155.96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 一带一路 | 179.96 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| G20 | 239.99 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18大雁 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17喜鹊 | 219.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 16相思鸟 | 299.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15鸳鸯 | 300 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 18屈原 | 157.98 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 17张骞 | 219.95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16玄奘 | 359.98 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 03岳飞 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 西游记二 | 299.93 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 西游记一 | 400 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 红楼梦三 | 169.98 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 红楼梦二 | 399.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 红楼梦一 | 280 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 11草书 | 160 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 10行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07楷书 | 149 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 04隶书 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 03篆书 | 46 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 18改革开放 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 冬奥 | 未公告 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18月圆中秋 | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 四景山水M | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 水果三 | 未公告 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 当代美术二 | 149.98 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 海棠花 | 134.98 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 18年元宵节 | 139.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 十九大 | 219.94 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 建军90 | 189.96 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 儿童游戏 | 179.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 春夏秋冬 | 259.93 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 16亚展 | 259.95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16灯塔 | 499.91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16长征 | 349.93 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 孝道二 | 299.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16月圆中秋 | 349.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 水果二 | 279.99 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 迪斯尼 | 549.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 阅读 | 299.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 价值观 | 419.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 诗词歌赋 | 349.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 父亲节 | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15节气一 | 1599.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 教师节 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13毛泽东 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 琴棋书画 | 180 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 母亲节 | 240 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 福禄寿喜 | 165 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11建党 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 儒林外史 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 资本市场 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 梅兰竹菊 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 昆曲 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 09国庆 | 260 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 09阅兵 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 09书院(二) | 160 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 07建军 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 06灯彩 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |







999