感谢您对我们的关注与支持 诚待天下 是我们的生意与做人之道,所售产品均保证原盒、原证、全品。因金银币行情波动较大,所售产品烦请电联确认,长期回购金银币,欢迎买卖交易来电咨询! 我们的联系与咨询电话:186 1639 7865 、 021-33040266 武震 | |||
系 列 | 名 称 | 售 价 | 备 注 |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
峨眉山 | 峨眉山2盎司银币 | 1530 | 原盒、原证 |
峨眉山金银套币 | 5400 | 原盒、原证 | |
峨眉山1公斤银币 | 12600-13000 | 原盒、原证 | |
峨眉山5盎司金币 | 124000-128000 | 原盒、原证 | |
峨眉山1公斤金币 | 720000 | 原盒、原证 | |
中法 | 中法金银套币 | 9500 | 原盒、原证 |
中法1盎司银币 | 1350 | 原盒、原证 | |
青奥会 | 青奥会 金银套币 | 4900-5000 | 原盒、原证 |
青奥会 银套币 | 1050-1200 | 原盒、原证 | |
青奥会 5盎司银币 | 10800 | 原盒、原证 | |
落 月 | 落月成功金银币 | 5800-5900 | 原盒、原证 |
落月成功1oz银币 | 950-1000 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
14年熊猫 | 14年熊猫金套币 | 16050 | 原盒、原证 |
14年1oz熊猫金币 | 8320 | ||
14年1/2oz熊猫金币 | 4220 | ||
14年1/4oz熊猫金币 | 2280 | ||
14年1/10oz熊猫金币 | 920 | ||
14年1/20oz熊猫金币 | 480 | ||
14年1oz熊猫银币 | 162 | 收160 | |
14年5oz熊猫银币 | 1700 | 收1600 | |
14年5盎司熊猫金币 | 54000 | 收51000 | |
14年1公斤熊猫银币 | 8150 | 收7600 | |
14年1公斤熊猫金币 | 收320000 | ||
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
5盎司 | 12年5盎司熊猫银币 | 1850 | 原盒、原证 |
13年5盎司熊猫银币 | 1550 | 原盒、原证 | |
13年5盎司熊猫金币 | 59000 | 原盒、原证 | |
生肖马 | 彩金银马 | 4780 | 收4500 |
本金银马 | 4380 | 收4000 | |
扇形金银马 | 5100 | 收4800 | |
梅花金银马 | 15300 | 收14300 | |
1oz彩银马 | 1120 | 收980 | |
1oz本银马 | 850 | 收750 | |
1oz扇银马 | 690 | 收550 | |
1oz梅花马 | 950 | 收800 | |
5oz彩银马 | 3800-3950 | 收3500 | |
5oz彩金马 | 86500 | 收83000 | |
5oz方银马 | 3700-3800 | 收3300 | |
5oz方金马 | 收100000 | ||
1公斤银马 | 16000 | 收15000 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
航 母 | 航母金银套币 | 7400 | 收6600 |
航母1oz银币 | 980 | 收850 | |
航母1公斤银币 | 20000 | 收16000 | |
航母5盎司金币 | 83000 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
黄 山 | 黄山金银套币 | 5750 | 收5200 |
黄山银套币 | 2250 | 收2000 | |
黄山5oz金币 | 84000 | 收78000 | |
黄山1公斤银币 | 11500 | 收10500 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
青铜器 | 青铜器2组 金银套币 | 3150 | 收2800 |
青铜器2组 1oz银币 | 450 | 收380 | |
青铜器2组 5oz银币(黑猪) | 5850 | 收5200元 | |
青铜器2组 5oz金币 | 69000 | 原盒、原证 | |
青铜器2组 1公斤银币 | 10600 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
青铜器1组 金银套币 | 3550 | 原盒、原证 | |
青铜器1组 1盎司银币 | 600 | 原盒、原证 | |
青铜器1组 5盎司银币 | 5300 | 原盒、原证 | |
青铜器1组 5盎司金币 | 85000 | 原盒、原证 | |
青铜器1组 1公斤银币 | 12500 | 尾4 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
普陀山 | 普陀山金银套币 | 5150 | 收4850 |
普陀山2oz银币 | 1100 | 收950 | |
普陀山1公斤银币 | 11600 | 收10500 | |
普陀山5oz金币 | 118000 | 收108000 | |
普陀山1公斤金币 | 750000 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
五台山 | 五台山金银套币 | 5100 | 收4750 |
五台山2oz银币 | 2550 | 收2200 | |
五台山1公斤银币 | 13500 | 收12000 | |
五台山5oz金币 | 78000 | 收72000 | |
五台山金银套币(开光) | 6200 | 原盒、原证 | |
五台山2oz银币(开光) | 2700 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
脸 谱 | 京剧脸谱一组金银币 | 5500 | 收4800 |
京剧脸谱二组金银币 | 4600 | 收3900 | |
京剧脸谱三组金银币 | 4600 | 收3900 | |
京剧脸谱一组银套币 | 2000 | 收1650 | |
京剧脸谱二组银套币 | 1280 | 收1050 | |
京剧脸谱三组银套币 | 1280 | 收1050 | |
京剧脸谱三组5oz银币 | 5000 | 收4400 | |
京剧脸谱三组5oz金币 | 106000 | 收95000 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
水 浒 | 水浒一组金银套币 | 5500 | 收4500 |
水浒二组金银套币 | 4600 | 收3800 | |
水浒三组金银套币 | 4600 | 收3800 | |
水浒一组1oz银套币 | 1380 | 收1100 | |
水浒二组1oz银套币 | 1050 | 收900 | |
水浒三组1oz银套币 | 980 | 收800 | |
水浒一组5oz银币 | 4500 | 原盒、原证 | |
水浒二组5oz银币 | 4300 | 原盒、原证 | |
水浒三组5oz银币 | 3200 | 原盒、原证 | |
水浒三组1公斤银币 | 14500 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
熊 猫 | 熊猫30周年金银币 | 2350 | 收2000 |
熊猫30周年银币 | 370 | 收280 | |
熊猫30周年1oz金币 | 16000 | 收13500 | |
熊猫30周年5oz银币 | 3000 | 收2000 | |
熊猫30周年5oz金币 | 103000 | 收92000 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
北 斗 | 北斗星金银币 | 3800 | 收3200 |
北斗星1oz银币 | 500 | 收400 | |
自 然 | 自然基金50周年金银币 | 4450 | 收3500 |
自然基金50周年银币 | 850 | 原盒、原证 | |
西 藏 | 西藏60周年金银套币 | 4450 | 收3600 |
西藏60周年银币 | 1000 | 原盒、原证 | |
清 华 | 清华大学年金银套币 | 6700 | 收5600 |
清华大学银币 | 950 | 收650 | |
武 当 | 武当山金银套币 | 3700 | 收2800 |
武当山银币 | 700 | 原盒、原证 | |
少 林 | 少林寺金银套币 | 3650 | 原盒、原证 |
少林寺银币 | 550 | 原盒、原证 | |
少林寺1公斤银币 | 13500 | 原盒、原证 | |
建 国 | 建国60周年银币 | 750 | 原盒、原证 |
建国60周年金银币 | 4500 | 原盒、原证 | |
石 窟 | 云冈石窟2oz银币 | 3000 | 收2200 |
云冈石窟金银套币 | 15200 | 收14000 | |
辛亥 | 辛亥革命100周年金银 | 3300 | 原盒、原证 |
辛亥革命100周年银币 | 550 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 |

70