| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 985.180 | 954.760 | 993.090 | 984.870 | 984.870 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 港币 | 81.740 | 81.090 | 82.060 | 81.570 | 81.570 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 美元 | 637.040 | 631.930 | 639.590 | 635.870 | 635.870 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 瑞士法郎 | 688.860 | 667.590 | 694.390 | 0.000 | 691.580 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 新加坡元 | 488.470 | 473.390 | 492.390 | 0.000 | 490.710 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 瑞典克朗 | 91.190 | 88.370 | 91.920 | 0.000 | 91.590 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 丹麦克朗 | 113.800 | 110.280 | 114.710 | 0.000 | 114.290 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 挪威克朗 | 107.720 | 104.400 | 108.590 | 0.000 | 108.190 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 日元 | 8.132 | 7.881 | 8.197 | 8.133 | 8.133 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 加拿大元 | 614.380 | 595.410 | 619.320 | 614.190 | 614.190 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 澳大利亚元 | 628.830 | 609.410 | 633.880 | 628.560 | 628.560 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 欧元 | 846.490 | 820.360 | 853.290 | 845.550 | 845.550 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 澳门元 | 79.440 | 78.770 | 79.740 | 0.000 | 79.610 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 菲律宾比索 | 14.560 | 14.110 | 14.680 | 0.000 | 14.610 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 泰国铢 | 20.320 | 19.690 | 20.480 | 0.000 | 20.400 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 新西兰元 | 478.700 | 0.000 | 482.540 | 0.000 | 480.680 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.534 | 0.000 | 0.000 | 0.557 | 2011-11-29 | 10:40:47 |
11月29日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







77