货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 988.900 | 958.370 | 996.840 | 987.800 | 987.800 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
港币 | 81.670 | 81.010 | 81.980 | 81.410 | 81.410 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
美元 | 635.300 | 630.210 | 637.850 | 633.590 | 633.590 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
瑞士法郎 | 676.470 | 655.580 | 681.900 | 0.000 | 678.510 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
新加坡元 | 486.800 | 471.770 | 490.710 | 0.000 | 488.950 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
瑞典克朗 | 92.130 | 89.290 | 92.870 | 0.000 | 92.570 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
丹麦克朗 | 112.400 | 108.930 | 113.300 | 0.000 | 112.790 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
挪威克朗 | 108.570 | 105.210 | 109.440 | 0.000 | 108.950 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
日元 | 8.142 | 7.890 | 8.207 | 8.130 | 8.130 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
加拿大元 | 617.420 | 598.360 | 622.380 | 616.900 | 616.900 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
澳大利亚元 | 639.480 | 619.740 | 644.620 | 637.550 | 637.550 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
欧元 | 835.780 | 809.980 | 842.500 | 835.230 | 835.230 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
澳门元 | 79.410 | 78.740 | 79.710 | 0.000 | 79.490 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
菲律宾比索 | 14.450 | 14.000 | 14.560 | 0.000 | 14.590 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
泰国铢 | 20.330 | 19.700 | 20.490 | 0.000 | 20.390 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
新西兰元 | 484.490 | 0.000 | 488.380 | 0.000 | 485.400 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
韩国元 | 0.000 | 0.532 | 0.000 | 0.000 | 0.554 | 2011-12-13 | 15:47:45 |
12月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
77