货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 986.450 | 955.990 | 994.370 | 989.430 | 989.430 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
港币 | 81.120 | 80.470 | 81.430 | 81.190 | 81.190 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
美元 | 630.610 | 625.550 | 633.140 | 631.460 | 631.460 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
瑞士法郎 | 673.700 | 652.900 | 679.110 | 0.000 | 676.790 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
新加坡元 | 485.400 | 470.420 | 489.300 | 0.000 | 487.320 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
瑞典克朗 | 91.960 | 89.120 | 92.700 | 0.000 | 92.270 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
丹麦克朗 | 110.700 | 107.280 | 111.590 | 0.000 | 111.160 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
挪威克朗 | 105.650 | 102.390 | 106.500 | 0.000 | 105.990 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
日元 | 8.099 | 7.849 | 8.164 | 8.117 | 8.117 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
加拿大元 | 617.610 | 598.550 | 622.570 | 619.410 | 619.410 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
澳大利亚元 | 640.550 | 620.770 | 645.700 | 641.180 | 641.180 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
欧元 | 823.070 | 797.660 | 829.680 | 825.480 | 825.480 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
澳门元 | 78.820 | 78.160 | 79.120 | 0.000 | 78.980 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
菲律宾比索 | 14.300 | 13.860 | 14.420 | 0.000 | 14.390 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
泰国铢 | 19.980 | 19.370 | 20.140 | 0.000 | 20.070 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
新西兰元 | 487.780 | 0.000 | 491.700 | 0.000 | 489.620 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
韩国元 | 0.000 | 0.527 | 0.000 | 0.000 | 0.549 | 2011-12-28 | 17:04:10 |
12月28日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
50