货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 980.150 | 949.890 | 988.020 | 985.570 | 985.570 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
港币 | 80.990 | 80.350 | 81.300 | 81.270 | 81.270 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
美元 | 628.910 | 623.870 | 631.430 | 631.150 | 631.150 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
瑞士法郎 | 666.080 | 645.510 | 671.430 | 0.000 | 668.260 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
新加坡元 | 487.410 | 472.360 | 491.320 | 0.000 | 488.810 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
瑞典克朗 | 91.670 | 88.840 | 92.410 | 0.000 | 91.940 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
丹麦克朗 | 109.110 | 105.740 | 109.990 | 0.000 | 109.420 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
挪威克朗 | 105.570 | 102.320 | 106.420 | 0.000 | 105.840 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
日元 | 8.183 | 7.931 | 8.249 | 8.223 | 8.223 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
加拿大元 | 619.110 | 600.000 | 624.080 | 622.930 | 622.930 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
澳大利亚元 | 648.530 | 628.500 | 653.740 | 652.740 | 652.740 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
欧元 | 811.370 | 786.320 | 817.890 | 816.680 | 816.680 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
澳门元 | 78.610 | 77.950 | 78.910 | 0.000 | 78.720 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
菲律宾比索 | 14.300 | 13.850 | 14.410 | 0.000 | 14.370 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
泰国铢 | 19.900 | 19.280 | 20.060 | 0.000 | 20.030 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
新西兰元 | 493.870 | 0.000 | 497.840 | 0.000 | 494.930 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
韩国元 | 0.000 | 0.529 | 0.000 | 0.000 | 0.551 | 2012-01-05 | 10:22:50 |
1月5日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
95