货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 973.310 | 943.270 | 981.130 | 976.430 | 976.430 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
港币 | 81.090 | 80.440 | 81.400 | 81.340 | 81.340 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
美元 | 629.810 | 624.760 | 632.340 | 631.710 | 631.710 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
瑞士法郎 | 663.090 | 642.620 | 668.420 | 0.000 | 665.300 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
新加坡元 | 487.480 | 472.430 | 491.390 | 0.000 | 488.100 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
瑞典克朗 | 91.070 | 88.260 | 91.800 | 0.000 | 91.530 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
丹麦克朗 | 108.040 | 104.700 | 108.910 | 0.000 | 108.380 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
挪威克朗 | 104.720 | 101.490 | 105.560 | 0.000 | 105.220 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
日元 | 8.183 | 7.931 | 8.249 | 8.217 | 8.217 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
加拿大元 | 616.530 | 597.500 | 621.480 | 617.750 | 617.750 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
澳大利亚元 | 648.350 | 628.340 | 653.560 | 647.910 | 647.910 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
欧元 | 803.320 | 778.520 | 809.770 | 806.500 | 806.500 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
澳门元 | 78.750 | 78.090 | 79.050 | 0.000 | 78.910 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
菲律宾比索 | 14.280 | 13.840 | 14.400 | 0.000 | 14.330 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
泰国铢 | 19.860 | 19.240 | 20.020 | 0.000 | 19.880 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
新西兰元 | 499.040 | 0.000 | 503.050 | 0.000 | 497.970 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
韩国元 | 0.000 | 0.526 | 0.000 | 0.000 | 0.549 | 2012-01-10 | 17:21:16 |
1月10日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
65