货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 962.790 | 933.060 | 970.520 | 968.970 | 968.970 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
港币 | 81.170 | 80.520 | 81.480 | 81.400 | 81.400 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
美元 | 630.410 | 625.360 | 632.940 | 632.300 | 632.300 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
瑞士法郎 | 660.480 | 640.090 | 665.790 | 0.000 | 662.330 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
新加坡元 | 486.660 | 471.630 | 490.570 | 0.000 | 488.820 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
瑞典克朗 | 90.700 | 87.900 | 91.420 | 0.000 | 91.080 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
丹麦克朗 | 107.670 | 104.350 | 108.530 | 0.000 | 108.010 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
挪威克朗 | 104.340 | 101.120 | 105.180 | 0.000 | 104.610 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
日元 | 8.180 | 7.928 | 8.246 | 8.222 | 8.222 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
加拿大元 | 618.150 | 599.060 | 623.110 | 620.720 | 620.720 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
澳大利亚元 | 649.000 | 628.960 | 654.210 | 651.650 | 651.650 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
欧元 | 800.500 | 775.780 | 806.930 | 803.720 | 803.720 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
澳门元 | 78.890 | 78.220 | 79.190 | 0.000 | 79.020 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
菲律宾比索 | 14.280 | 13.840 | 14.400 | 0.000 | 14.340 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
泰国铢 | 19.750 | 19.140 | 19.910 | 0.000 | 19.890 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
新西兰元 | 500.710 | 0.000 | 504.730 | 0.000 | 503.090 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
韩国元 | 0.000 | 0.526 | 0.000 | 0.000 | 0.548 | 2012-01-12 | 16:32:09 |
1月12日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
57