货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 992.210 | 961.570 | 1000.180 | 997.110 | 997.110 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
港币 | 81.160 | 80.510 | 81.470 | 81.360 | 81.360 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
美元 | 629.410 | 624.370 | 631.940 | 631.020 | 631.020 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
瑞士法郎 | 684.020 | 662.910 | 689.520 | 0.000 | 685.860 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
新加坡元 | 503.060 | 487.530 | 507.100 | 0.000 | 504.450 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
瑞典克朗 | 93.140 | 90.270 | 93.890 | 0.000 | 93.410 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
丹麦克朗 | 110.890 | 107.470 | 111.780 | 0.000 | 111.200 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
挪威克朗 | 107.520 | 104.200 | 108.390 | 0.000 | 107.830 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
日元 | 8.245 | 7.990 | 8.311 | 8.280 | 8.280 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
加拿大元 | 628.210 | 608.820 | 633.260 | 631.080 | 631.080 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
澳大利亚元 | 671.160 | 650.440 | 676.550 | 675.250 | 675.250 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
欧元 | 824.270 | 798.820 | 830.890 | 828.750 | 828.750 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
澳门元 | 78.830 | 78.170 | 79.130 | 0.000 | 78.890 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
菲律宾比索 | 14.680 | 14.230 | 14.800 | 0.000 | 14.730 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
泰国铢 | 20.310 | 19.680 | 20.470 | 0.000 | 20.370 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
新西兰元 | 521.530 | 0.000 | 525.720 | 0.000 | 523.240 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
韩国元 | 0.000 | 0.543 | 0.000 | 0.000 | 0.566 | 2012-02-03 | 09:41:38 |
2月3日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
96