货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 995.430 | 964.700 | 1003.420 | 999.200 | 999.200 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
港币 | 81.040 | 80.390 | 81.350 | 81.170 | 81.170 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
美元 | 628.210 | 623.180 | 630.730 | 629.380 | 629.380 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
瑞士法郎 | 684.960 | 663.810 | 690.460 | 0.000 | 688.010 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
新加坡元 | 500.300 | 484.860 | 504.320 | 0.000 | 502.960 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
瑞典克朗 | 93.880 | 90.980 | 94.630 | 0.000 | 94.280 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
丹麦克朗 | 111.440 | 108.000 | 112.330 | 0.000 | 111.940 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
挪威克朗 | 110.600 | 107.190 | 111.490 | 0.000 | 111.120 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
日元 | 7.883 | 7.640 | 7.947 | 7.905 | 7.905 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
加拿大元 | 632.230 | 612.720 | 637.310 | 634.680 | 634.680 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
澳大利亚元 | 675.960 | 655.090 | 681.390 | 679.380 | 679.380 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
欧元 | 828.370 | 802.800 | 835.030 | 832.100 | 832.100 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
澳门元 | 78.710 | 78.050 | 79.010 | 0.000 | 78.890 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
菲律宾比索 | 14.760 | 14.310 | 14.880 | 0.000 | 14.820 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
泰国铢 | 20.360 | 19.730 | 20.520 | 0.000 | 20.450 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
新西兰元 | 527.000 | 0.000 | 531.230 | 0.000 | 529.540 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
韩国元 | 0.000 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.565 | 2012-02-20 | 09:55:29 |
2月20日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
59