货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 999.010 | 968.170 | 1007.040 | 1003.560 | 1003.560 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
港币 | 81.070 | 80.420 | 81.380 | 81.250 | 81.250 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
美元 | 628.610 | 623.570 | 631.130 | 630.160 | 630.160 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
瑞士法郎 | 693.920 | 672.500 | 699.500 | 0.000 | 697.180 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
新加坡元 | 501.780 | 486.290 | 505.810 | 0.000 | 504.010 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
瑞典克朗 | 94.840 | 91.910 | 95.600 | 0.000 | 95.240 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
丹麦克朗 | 112.540 | 109.060 | 113.440 | 0.000 | 113.030 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
挪威克朗 | 112.320 | 108.860 | 113.230 | 0.000 | 112.800 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
日元 | 7.733 | 7.495 | 7.795 | 7.763 | 7.763 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
加拿大元 | 634.560 | 614.960 | 639.650 | 637.430 | 637.430 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
澳大利亚元 | 674.230 | 653.410 | 679.640 | 676.320 | 676.320 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
欧元 | 836.680 | 810.850 | 843.400 | 840.160 | 840.160 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
澳门元 | 78.760 | 78.100 | 79.060 | 0.000 | 78.890 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
菲律宾比索 | 14.680 | 14.220 | 14.790 | 0.000 | 14.730 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
泰国铢 | 20.610 | 19.980 | 20.780 | 0.000 | 20.690 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
新西兰元 | 524.450 | 0.000 | 528.660 | 0.000 | 526.450 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
韩国元 | 0.000 | 0.544 | 0.000 | 0.000 | 0.566 | 2012-03-01 | 10:51:34 |
3月1日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
75