货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 988.280 | 957.770 | 996.220 | 991.340 | 991.340 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
港币 | 81.370 | 80.710 | 81.680 | 81.570 | 81.570 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
美元 | 631.160 | 626.100 | 633.690 | 632.820 | 632.820 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
瑞士法郎 | 686.030 | 664.850 | 691.540 | 0.000 | 685.990 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
新加坡元 | 500.080 | 484.640 | 504.090 | 0.000 | 501.330 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
瑞典克朗 | 92.800 | 89.940 | 93.550 | 0.000 | 92.750 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
丹麦克朗 | 111.230 | 107.790 | 112.120 | 0.000 | 111.260 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
挪威克朗 | 110.660 | 107.240 | 111.540 | 0.000 | 110.500 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
日元 | 7.656 | 7.419 | 7.717 | 7.693 | 7.693 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
加拿大元 | 635.840 | 616.210 | 640.940 | 638.250 | 638.250 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
澳大利亚元 | 663.510 | 643.020 | 668.830 | 667.060 | 667.060 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
欧元 | 826.710 | 801.190 | 833.350 | 829.530 | 829.530 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
澳门元 | 79.080 | 78.420 | 79.380 | 0.000 | 79.160 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
菲律宾比索 | 14.770 | 14.310 | 14.890 | 0.000 | 14.850 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
泰国铢 | 20.600 | 19.960 | 20.760 | 0.000 | 20.660 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
新西兰元 | 515.580 | 0.000 | 519.720 | 0.000 | 516.600 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
韩国元 | 0.000 | 0.543 | 0.000 | 0.000 | 0.567 | 2012-03-12 | 17:18:11 |
3月12日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
63