货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 995.760 | 965.020 | 1003.760 | 992.430 | 992.430 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
港币 | 81.170 | 80.510 | 81.470 | 81.420 | 81.420 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
美元 | 629.910 | 624.860 | 632.440 | 632.000 | 632.000 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
瑞士法郎 | 686.510 | 665.320 | 692.020 | 0.000 | 684.750 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
新加坡元 | 500.340 | 484.890 | 504.360 | 0.000 | 500.770 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
瑞典克朗 | 93.400 | 90.510 | 94.150 | 0.000 | 93.030 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
丹麦克朗 | 111.420 | 107.980 | 112.320 | 0.000 | 111.220 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
挪威克朗 | 109.730 | 106.350 | 110.620 | 0.000 | 109.250 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
日元 | 7.530 | 7.298 | 7.591 | 7.563 | 7.563 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
加拿大元 | 634.490 | 614.900 | 639.580 | 636.900 | 636.900 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
澳大利亚元 | 666.560 | 645.980 | 671.920 | 664.830 | 664.830 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
欧元 | 828.470 | 802.900 | 835.130 | 826.500 | 826.500 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
澳门元 | 78.920 | 78.260 | 79.220 | 0.000 | 79.230 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
菲律宾比索 | 14.660 | 14.210 | 14.780 | 0.000 | 14.720 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
泰国铢 | 20.490 | 19.860 | 20.650 | 0.000 | 20.610 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
新西兰元 | 519.180 | 0.000 | 523.350 | 0.000 | 518.210 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
韩国元 | 0.000 | 0.543 | 0.000 | 0.000 | 0.566 | 2012-03-19 | 09:17:09 |
3月19日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
80