| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 999.070 | 968.220 | 1007.090 | 1001.650 | 1001.650 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 港币 | 81.240 | 80.590 | 81.550 | 81.270 | 81.270 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 美元 | 630.610 | 625.550 | 633.140 | 630.920 | 630.920 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 瑞士法郎 | 692.260 | 670.890 | 697.820 | 0.000 | 695.040 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 新加坡元 | 498.690 | 483.290 | 502.700 | 0.000 | 500.700 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 瑞典克朗 | 93.570 | 90.680 | 94.320 | 0.000 | 93.950 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 丹麦克朗 | 112.280 | 108.810 | 113.180 | 0.000 | 112.730 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 挪威克朗 | 109.460 | 106.080 | 110.340 | 0.000 | 109.900 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 日元 | 7.526 | 7.293 | 7.586 | 7.542 | 7.542 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 加拿大元 | 635.890 | 616.260 | 641.000 | 637.040 | 637.040 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 澳大利亚元 | 661.010 | 640.600 | 666.320 | 662.500 | 662.500 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 欧元 | 834.840 | 809.060 | 841.540 | 836.950 | 836.950 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 澳门元 | 79.010 | 78.350 | 79.310 | 0.000 | 79.160 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 菲律宾比索 | 14.620 | 14.170 | 14.740 | 0.000 | 14.680 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 泰国铢 | 20.440 | 19.810 | 20.600 | 0.000 | 20.520 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 新西兰元 | 515.850 | 0.000 | 520.000 | 0.000 | 517.930 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.565 | 2012-03-21 | 09:19:55 |
3月21日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







85