品种名称 热线电话;13601240103 |
售价 | 收购价 | |||||||||
1995年1/2盎司三国演义第1组桃园结义金币 | 收26000 | ||||||||||
1996年1/2盎司三国演义第1组官渡之战金币 | 收16000 | ||||||||||
1997年1/2盎司三国演义第1组赤壁之战金币 | 收14000 | ||||||||||
1995年1盎司三国演义第1组刘备金币 | 收30000 | ||||||||||
1995年1盎司三国演义第1组诸葛亮金币 | 收55000 | ||||||||||
1995年1盎司三国演义第1组关羽金币 | 收33000 | ||||||||||
1995年1盎司三国演义第1组张飞金币 | 收33000 | ||||||||||
1995年27克三国演义第1组银套币 | 收6000 | ||||||||||
1996年27克三国演义第2组银套币 | 收2800 | ||||||||||
1997年27克三国演义第3组银套币 | 收2800 | ||||||||||
1995年5盎司三国演义第1组桃园三结义银币 | 收42000 | ||||||||||
1996年5盎司三国演义第2组三英战吕布银币 | 收28000 | ||||||||||
1997年5盎司三国演义第3组孙刘联姻银币 | 收11000 | ||||||||||
1995年香港回归一组1盎司银币 | 600 | ||||||||||
1996年香港回归二组1盎司银币 | 390 | ||||||||||
1997年香港回归三组1盎司银币 | 230 | ||||||||||
1995年香港回归一组1盎司金币 | 收7150 | ||||||||||
1996年香港回归二组1盎司金币 | 收7150 | ||||||||||
1997年香港回归三组1盎司金币 | 收7150 | ||||||||||
1997年澳门回归一组1盎司银币 | 450 | ||||||||||
1998年澳门回归二组1盎司银币 | 400 | ||||||||||
1999年澳门回归三组1盎司银币 | 600 | ||||||||||
1997年澳门回归一组5盎司银币 | 收2600 | ||||||||||
1998年澳门回归二组5盎司银币 | 收2600 | ||||||||||
1999年澳门回归三组5盎司银币 | 收2600 | ||||||||||
1997年澳门回归一组1盎司金币 | 收7150 | ||||||||||
1998年澳门回归二组1盎司金币 | 收7150 | ||||||||||
1999年澳门回归三组1盎司金币 | 收7150 | ||||||||||
1994年麒麟1盎司银币 | |||||||||||
1995年麒麟1盎司银币 | 2000 | ||||||||||
1996年麒麟1盎司银币 | |||||||||||
1997年麒麟1盎司银币 | 收280 | ||||||||||
1994年麒麟12盎司银币 | 收7500 | ||||||||||
1995年麒麟12盎司银币 | 收20000 | ||||||||||
1996年麒麟5盎司银币 | 收8000 | ||||||||||
1996年麒麟1/2盎司银币 | 收180 | ||||||||||
1997年麒麟1/2盎司银币 | 收180 | ||||||||||
1998年1盎司妈祖银币 | 550 | 收350 | |||||||||
1997年1盎司妈祖银币 | 500 | 收320 | |||||||||
1995年1/2盎司妈祖银币 | 收800 | ||||||||||
1999年迎春图1/10盎司金币 | |||||||||||
1999年迎春图1盎司彩银币 | |||||||||||
1998年迎春图本银币第二组 | 500 | ||||||||||
1997年迎春图本银币第一组 | 500 | ||||||||||
1997年北京故宫博物院金币1套5枚 | |||||||||||
1997年北京故宫博物院银币1套5枚 | 收1900 | ||||||||||
1997年吉庆有余1盎司+1/2盎司彩银币 | 580 | 收430 | |||||||||
1997年1/2盎司吉庆有余彩银币 | 210 | 收180 | |||||||||
1997年1/2盎司吉庆有余本银币 | 收150 | ||||||||||
1997年2盎司吉庆有余银币 | 680 | ||||||||||
1997年建军70周年银套币2枚 | 收600 | ||||||||||
1997年1盎司孔雀银币 | 650 | 收500 | |||||||||
1997年1/2盎司黄河文化金币 | 收17500 | ||||||||||
1996年1/2盎司长江三峡金币 | 收6800 | ||||||||||
1996年2盎司方形长江三峡银币 | 收3800 | ||||||||||
1996年长征60周年金银币 | 收9000 | ||||||||||
1996年长征60周年银币 | |||||||||||
1995年1/2盎司黄河文化金币 | 收17500 | ||||||||||
1995年联合国1/2盎司金币 | |||||||||||
1995年联合国27克银币 | 290 | ||||||||||
1995年世妇会双金属金币 | |||||||||||
1995年世妇会银币 | 450 | ||||||||||
1995年丝绸之路1组银套币 | 收1300 | ||||||||||
1996年丝绸之路2组银套币 | 收1300 | ||||||||||
1996年丝绸之路2组金币 | |||||||||||
1997年丝绸之路3组银套币 | 收3000 | ||||||||||
1994年婴戏图1盎司银币 | |||||||||||
1994年婴戏图5盎司银币 | |||||||||||
1994年婴戏图12盎司银币 | |||||||||||
1994年婴戏图金币 | |||||||||||
1994年亚运会金币 | |||||||||||
1994年亚运会银套币 | |||||||||||
1994年梅花芳金银章 | |||||||||||
1994年27克世界文化名人第4组银币 | 收2000 | ||||||||||
1993年5盎司珍稀动物第4组棕熊银币 | 收10000 | ||||||||||
1993年27克第15届世界杯足球赛银币 | 收600 | ||||||||||
1993年1/3盎司第15届世界杯足球赛金币 | 收4500 | ||||||||||
1993年1/2盎司台湾风光第2组金币 | 收80000 | ||||||||||
1993年15克台湾风光第2组银币 | 收10000 | ||||||||||
1993年1/2盎司台湾风光第2组彰化大佛金币 | |||||||||||
1993年5盎司台湾风光第2组彰化大佛银币 | 收30000 | ||||||||||
1993年拥有一片故土金币 | 收28000 | ||||||||||
1993年5盎司拥有一片故土黄帝陵金币 | |||||||||||
1993年五岳银套币5枚 | 收1600 | ||||||||||
1993年1994年奥运百年金银套币 | |||||||||||
1993年1994年奥运百年银套币 | 收1600 | ||||||||||
1993年5盎司太极图银币 | 收14000 | ||||||||||
1993年1盎司太极图银币 | 收400 | ||||||||||
1993年1盎司太极图金币 | 收65000 | ||||||||||
1993年5盎司太极图金币 | 收400000 | ||||||||||
1993年1/10盎司太极图金币 | 收1400 | ||||||||||
1993年1/4盎司太极图金币 | 收4000 | ||||||||||
1993年1/10盎司孔雀开屏金币 | 1580 | 收1300 | |||||||||
1993年1/4盎司孔雀开屏金币 | 收4000 | ||||||||||
1993年1盎司孔雀开屏银币 | 收2200 | ||||||||||
1993年1盎司孔雀开屏金币 | 收45000 | ||||||||||
1993年5盎司孔雀开屏银币 | 收16000 | ||||||||||
1993年5盎司孔雀开屏金币 | 收340000 | ||||||||||
1993年20盎司孔雀开屏银币 | 收40000 | ||||||||||
1993年5盎司马可波罗银币 | 收7000 | ||||||||||
1993年5盎司马可波罗金币 | 收 | ||||||||||
1993年1盎司天下为公金币 | 收120000 | ||||||||||
1993年5盎司天下为公金币 | |||||||||||
1993年1/20盎司观音金币 | 收950 | ||||||||||
1993年1/10盎司观音金币 | 收1800 | ||||||||||
1993年5盎司熊猫银币 | 收4000 | ||||||||||
1993年12盎司熊猫银币 | 收6000 | ||||||||||
1993年1/10盎司熊猫铂币 | 收5500 | ||||||||||
1993年1/20盎司熊猫铂币 | 收7000 | ||||||||||
1993年出土文物第3组金币 | 收120000 | ||||||||||
1993年15克出土文物第3组银币 | 收9000 | ||||||||||
1993年22克古代科技第2组银币 | 收2000 | ||||||||||
1993年1/2盎司古代科技第2组金币 | 收85000 | ||||||||||
1993年1/4盎司古代科技第2组铂币 | 收 | ||||||||||
1993年30克宋庆龄诞辰100周年立像银币 | 收4000 | ||||||||||
1993年30克宋庆龄诞辰100周年坐像银币 | 收8000 | ||||||||||
1993年8克宋庆龄诞辰100周年金币 | 收10000 | ||||||||||
1993年27克毛泽东诞辰100周年银币 | 收1700 | ||||||||||
1993年1盎司毛泽东诞辰100周年银币 | 收1700 | ||||||||||
1993年5盎司毛泽东诞辰100周年金币 | |||||||||||
1993年5盎司毛泽东诞辰100周年银币 | 收11000 | ||||||||||
1993年1/2盎司毛泽东诞辰100周年金币 | 收20000 | ||||||||||
1992年27克第17届冬奥会银币 | 收600 | ||||||||||
1992年1/3盎司第17届冬奥会花样滑冰金币 | 收4900 | ||||||||||
1992年8克珍稀野生动物第3组羚牛金币 | 收5000 | ||||||||||
1992年27克珍稀野生动物第3组银币 | 收850 | ||||||||||
1992年1盎司国际环境保护年银币 | 收350 | ||||||||||
1992年22克国际环境保护年银币 | 收400 | ||||||||||
1992年27克世界文化名人第3组银币 | 收1600 | ||||||||||
1992年1/10盎司香港钱币展双金属币 | 收4000 | ||||||||||
1992年15克台湾风光第1组银币 | 收9000 | ||||||||||
1992年15克马可波罗银币 | 收280 | ||||||||||
1992年2盎司龙马精神银币 | 收4600 | ||||||||||
1992年1/4盎司龙马精神金币 | 收8000 | ||||||||||
1992年5盎司熊猫银币 | 收3000 | ||||||||||
1992年12盎司熊猫银币 | 收5500 | ||||||||||
1992年出土文物第2组金币 | 收100000 | ||||||||||
1992年15克出土文物第2组银币 | 收5000 | ||||||||||
1992年1公斤12生肖发行12周年银币 | 收120000 | ||||||||||
1992年22克古代科技第1组银币 | 收2000 | ||||||||||
1992年5盎司古代科技第1组指南针银币 | 收32000 | ||||||||||
1992年1盎司古代科技第1组金币 | 收130000 | ||||||||||
1992年1盎司古代科技第1组铂币 | 收500000 | ||||||||||
1992年1公斤古代科技第1组指南针银币 | 收200000 | ||||||||||
1992年1公斤古代科技第1组地动仪银币 | 收150000 | ||||||||||
1992年1公斤古代科技第1组蝴蝶风筝银币 | 收140000 | ||||||||||
1992年1公斤古代科技第1组铸铜术银币 | 收210000 | ||||||||||
1992年1公斤古代科技第1组航海造船银币 | 收210000 | ||||||||||
1991年27克世界文化名人第2组银币 | 收1200 | ||||||||||
1991年5盎司第25届奥运会女子短跑银币 | 收1600 | ||||||||||
1991年27克第1届世界杯女子足球银币 | 收2000 | ||||||||||
1991年8克第1届世界杯女子足球金币 | 收9000 | ||||||||||
1991年1/3盎司第16届冬奥会双人花样滑冰金币 | 收3800 | ||||||||||
1991年1/4盎司香港钱币展双金属币 | 收5500 | ||||||||||
1991年1盎司生肖羊铂币 | 收30000 | ||||||||||
1991年1盎司辛亥革命80周年金币 | 收40000 | ||||||||||
1991年5盎司辛亥革命80周年银币 | 收10000 | ||||||||||
1991年1盎司辛亥革命80周年银币 | 收3000 | ||||||||||
1991年12盎司熊猫银币 | 收5500 | ||||||||||
1991年5盎司熊猫银币 | 收3000 | ||||||||||
1991年2盎司熊猫金币发行10周年银币 | 收2200 | ||||||||||
1991年1盎司熊猫金币发行10周年金币 | 收20000 | ||||||||||
1991年1克熊猫金币 | 收900 | ||||||||||
1990年27克世界文化名人第1组银币 | 收1300 | ||||||||||
1990年1/2盎司台湾风光第1组金币 | 收32000 | ||||||||||
1990年15克出土文物第1组银币 | 收3500 | ||||||||||
1990年5盎司第16届冬奥会速度滑冰银币 | 收1600 | ||||||||||
1990年27克第11届亚运会第2组银币 | 收1200 | ||||||||||
1990年8克第11届亚运会第2组女子游泳金币 | 收3200 | ||||||||||
1990年27克第25届奥运会银币 | 收900 | ||||||||||
1990年1/3盎司第25届奥运会女子篮球金币 | 收3900 | ||||||||||
1990年1盎司熊猫铂币 | 收22000 | ||||||||||
1990年熊猫铂币3枚套 | 收12000 | ||||||||||
1990年12盎司熊猫银币 | 收5000 | ||||||||||
1990年5盎司熊猫银币 | 收2000 | ||||||||||
1990年2盎司龙凤呈祥金币 | 收50000 | ||||||||||
1990年1克龙凤呈祥金币 | 收950 | ||||||||||
1990年20盎司龙凤呈祥银币 | 收50000 | ||||||||||
1990年2盎司龙凤呈祥金币 | 收80000 | ||||||||||
1990年2盎司龙凤呈祥银币 | 收6000 | ||||||||||
1990年1盎司龙凤呈祥银币(精制) | 收2000 | ||||||||||
1990年1盎司龙凤呈祥银币 | 收700 | ||||||||||
1990年2克龙凤呈祥银币 | 收550 | ||||||||||
1990年18克金鱼银章 | 收4500 | ||||||||||
1990年1两大清宝源镇库金章 | 收20000 | ||||||||||
1989年27克珍稀野生动物第2组银币 | 收850 | ||||||||||
1989年8克珍稀动物第2组华南虎金币 | 收3050 | ||||||||||
1989年22克儿童基金会70周年银币 | 收400 | ||||||||||
1989年1/3盎司儿童基金会70周年金币 | 收7500 | ||||||||||
1989年27克第14届世界杯足球赛银币 | 收660 | ||||||||||
1989年27克第11届亚运会第1组银币4枚 | 收1200 | ||||||||||
1989年8克第11届亚运会第1组艺术体操金币 | 收3500 | ||||||||||
1989年建国40周年金币 | 收7000 | ||||||||||
1989年建国40周年银币 | 收3000 | ||||||||||
1989年5盎司观世音菩萨银章 | 收9000 | ||||||||||
1989年3.3两武财神银章 | 收2400 | ||||||||||
1989年5盎司关圣帝君银章 | 收9000 | ||||||||||
1989年1/4盎司弥勒佛祖金章 | 收3500 | ||||||||||
1989年1/4盎司关圣帝君金章 | 收4000 | ||||||||||
1989年1/4盎司刘海戏金蟾金章 | 收3300 | ||||||||||
1989年1盎司熊猫钯币 | 收16000 | ||||||||||
1989年1盎司熊猫铂币 | 收15000 | ||||||||||
1989年5盎司熊猫银币 | 收2000 | ||||||||||
1989年12盎司熊猫银币 | 收4000 | ||||||||||
1988年27克第24届奥运会帆船赛银币 | 收300 | ||||||||||
1988年27克珍稀野生动物第1组银币 | 收700 | ||||||||||
1988年8克珍稀野生动物第1组金丝猴金币 | 收3200 | ||||||||||
1988年5盎司第24届奥运会女子排球银币 | 收2200 | ||||||||||
1988年27克第24届奥运会银币3枚套 | 收800 | ||||||||||
1988年1/2盎司第24届奥运会女子剑术金币 | 收8500 | ||||||||||
1988年27克第15届冬奥会男子滑降银币 | 收2000 | ||||||||||
1988年5盎司熊猫银币 | 收2200 | ||||||||||
1988年12盎司熊猫银币 | 收4500 | ||||||||||
1988年1/4盎司观音金章 | 收4000 | ||||||||||
1987年熊猫金币发行5周年5盎司银币 | 收2000 | ||||||||||
1987年熊猫金币发行5周年1盎司银币 | 收2800 | ||||||||||
1987年12盎司詹天佑诞辰125周年银币 | 收5000 | ||||||||||
1987年3.3两寿星银章 | 收5000 | ||||||||||
1987年1盎司寿星银章 | 收600 | ||||||||||
1987年12盎司寿星金章 | 收150000 | ||||||||||
1987年1盎司中日友好金章 | 收12000 | ||||||||||
1987年5盎司中美友好银章 | 收2000 | ||||||||||
1987年1/4盎司妈祖金章 | 收3500 | ||||||||||
1987年5盎司大清镇库银章 | 收3000 | ||||||||||
1986年27克国际和平年银币 | 收10000 | ||||||||||
1986年1/3盎司国际和平年金币 | 收28000 | ||||||||||
1986年1/2盎司第13届世界杯足球赛银套币 | 收900-1500 | ||||||||||
1986年1/3盎司野生动物基金会牦牛金币 | 收6500-7000 | ||||||||||
1986年22克野生动物基金会大熊猫银币(普) | 收450 | ||||||||||
1986年22克野生动物基金会大熊猫银币(精) | 收550 | ||||||||||
1986年24克"中国皇后号"帆船银币 | 收350 | ||||||||||
1986年孙中山诞辰120周年5盎司银币 | 收4500 | ||||||||||
1986年27克孙中山诞辰120周年银币 | 收1600 | ||||||||||
1985年1/2盎司联合国妇女10年银币 | 收2000-3000 | ||||||||||
1985年1盎司西藏20周年银币 | 收5000-7500 | ||||||||||
1985年1盎司新疆30周年银币 | 收6000-9000 | ||||||||||
1985年5盎司新疆成立30周年银章 | 收4000 | ||||||||||
1985年1/10盎司宝源镇库金章 | 收3500 | ||||||||||
1985年熊猫铜币 | 收130000 | ||||||||||
1984年1/4盎司第23届奥运会男子跳高银币 | 收450 | ||||||||||
1984年1/2盎司第23届奥运会女子排球银币 | 收1000 | ||||||||||
1984年1/2盎司第14届冬奥会男子速滑银币 | 收750 | ||||||||||
1984年24克陈嘉庚诞辰110周年银币 | 收1600-2200 | ||||||||||
1984年20克中国古塔银章 | 收6000 | ||||||||||
1984年1盎司香港国际硬币展银章 | 收3000 | ||||||||||
1984年3.3两长城银章 | 收20000 | ||||||||||
1984年熊猫铜币 | 收2000 | ||||||||||
1983年熊猫铜币 | 收2200 | ||||||||||
1983年1克马可波罗金币 | 收1000 | ||||||||||
1983年10克马可波罗金币 | 收20000-28000 | ||||||||||
1983年22克马可波罗银币 | 收800 | ||||||||||
1983年2克马可波罗银币 | 收1350 | ||||||||||
1982年1/2盎司第12届世界杯足球赛银币 | 收1200 | ||||||||||
1982年1/4盎司第12届世界杯足球赛金币 | 收22000 | ||||||||||
1981年出土文物1组金币 | 收100000 | ||||||||||
1981年辛亥革命70周年银币 | 收3800-6000 | ||||||||||
1981年辛亥革命70周年1/2盎司金币 | 收25000-50000 | ||||||||||
1981年1盎司鲁迅诞辰100周年银章 | 收1200 | ||||||||||
1980年19克寿星银章 | |||||||||||
1980年13克鉴真大师银章 | |||||||||||
1980年中国奥委会银币4枚套 | 收3000 | ||||||||||
1980年第13届冬奥会铜币4枚套 | 收2800 | ||||||||||
1980年中国奥委会古代射艺金币 | 收5500 | ||||||||||
1980年第13届冬奥会男子滑降金币 | 收5500 | ||||||||||
1979年浇花银币 | 收6000-9000 | ||||||||||
1979年浇花1盎司金币 | 收15000-28000 | ||||||||||
1979年建国30周年金币 | 收34000 | ||||||||||
1979年1/2盎司北京风景名胜金章 | 收30000 | ||||||||||
1979年第4届全运会金银章 | 收2200 | ||||||||||
1979年1/2盎司第4届全运会女子舞剑金章 | 收9500 | ||||||||||
1984年22克历史人物第1组银套币 | 收1150 | ||||||||||
1985年22克历史人物第2组银套币 | 收1150 | ||||||||||
1986年22克历史人物第3组银套币 | 收1150 | ||||||||||
1987年22克历史人物第4组银套币 | 收1150 | ||||||||||
1988年22克历史人物第5组银套币 | 收1150 | ||||||||||
1989年22克历史人物第6组银套币 | 收1150 | ||||||||||
1990年22克历史人物第7组银套币 | 收1150 | ||||||||||
1991年22克历史人物第8组银套币 | 收1150 | ||||||||||
1992年22克历史人物第9组银套币 | 收1400 | ||||||||||
1993年22克历史人物第10组银套币 | 收1550 | ||||||||||
1984年1/3盎司历史人物第1组秦始皇金币 | 收 | ||||||||||
1985年1/3盎司历史人物第2组孔子金币 | 收 | ||||||||||
1986年1/3盎司历史人物第3组刘邦金币 | 收 | ||||||||||
1987年1/3盎司历史人物第4组李世民金币 | 收 | ||||||||||
1988年1/3盎司历史人物第5组赵匡胤金币 | 收 | ||||||||||
1989年1/3盎司历史人物第6组成吉思汗金币 | 收 | ||||||||||
1990年1/3盎司历史人物第7组朱元璋金币 | 收 | ||||||||||
1991年1/3盎司历史人物第8组康熙金币 | 收 | ||||||||||
1992年1/3盎司历史人物第9组武则天金币 | 收 | ||||||||||
1993年1/3盎司历史人物第10组毛泽东金币 | 收 | ||||||||||
彩金币1/2盎司系列 | |||||||||||
1999年1/2盎司京剧艺术1组贵妃醉酒金币 | 收20000 | ||||||||||
2000年1/2盎司京剧艺术2组群英会金币 | 收7000 | ||||||||||
2001年1/2盎司京剧艺术3组梁红玉金币 | 收7000 | ||||||||||
2002年1/2盎司京剧艺术4组闹天宫金币 | 收10500 | ||||||||||
2000年1/2盎司红楼梦1组宝玉赋诗金币 | 收7800 | ||||||||||
2002年1/2盎司红楼梦2组湘云醉眠金币 | 收7800 | ||||||||||
2003年1/2盎司红楼梦3组黛玉夺魁金币 | 收11000 | ||||||||||
2001年1/2盎司神话1组盘古开天地金币 | 收7150 | ||||||||||
2002年1/2盎司神话2组盘夸父追日金币 | 收7150 | ||||||||||
2003年1/2盎司神话3组盘天女散花金币 | 收7150 | ||||||||||
2003年1/2盎司西游记1组猴王出世金币 | 收7500 | ||||||||||
2004年1/2盎司西游记2组悟空拜师金币 | 收7150 | ||||||||||
2005年1/2盎司西游记3组收月兔金币 | 收7150 | ||||||||||
5盎司彩银币系列 | |||||||||||
1998年名画1组仕女图5盎司银币 | 收2200 | ||||||||||
1999年名画2组虢国夫人游春图银币 | 收2150 | ||||||||||
2001年名画3组韩熙载夜宴图银币 | 收2250 | ||||||||||
1999年京剧艺术1组杨门女将银币 | 收2200 | ||||||||||
2000年京剧艺术2组龙凤呈祥银币 | 收2400 | ||||||||||
2001年京剧艺术3组水漫金山银币 | 收1450 | ||||||||||
2002年京剧艺术4组挑滑车银币 | 收1450 | ||||||||||
2000年红楼梦1组宝黛读书图银币 | 收1600 | ||||||||||
2002年红楼梦2组群芳夜宴图银币 | 收2200 | ||||||||||
2003年红楼梦3组贾母祝寿图银币 | 收3500 | ||||||||||
2001年神话1组八仙过海银币 | 收2600 | ||||||||||
2002年神话2组哪吒闹海银币 | 收2100 | ||||||||||
2003年神话3组鹊桥相会银币 | 收1800 | ||||||||||
第一二轮1公斤生肖银币 | |||||||||||
1999年1公斤12生肖发行12周年银币 | |||||||||||
2002年1公斤生肖马银币 | 22000 | ||||||||||
2003年1公斤生肖羊银币 | 15500 | ||||||||||
2004年1公斤生肖猴银币 | |||||||||||
2005年1公斤生肖鸡银币 | 28000 | ||||||||||
2006年1公斤生肖狗银币 | 39000 | ||||||||||
2007年1公斤生肖猪银币 | 18500 | ||||||||||
2008年1公斤生肖鼠银币 | 15500 | ||||||||||
2009年1公斤生肖牛银币 | 16000 | ||||||||||
2010年1公斤生肖虎银币 | 17000 | ||||||||||
2011年1公斤生肖兔银币 | 13500 | ||||||||||
2012年1公斤生肖龙银币 | 17500 | ||||||||||
2013年1公斤生肖蛇银币 | 10800 | ||||||||||
2014年1公斤生肖马银币 | 10800 | ||||||||||
2015年1公斤生肖羊银币 | 9500 | ||||||||||
2016年1公斤生肖猴银币 | 7400 | ||||||||||
2017年1公斤生肖鸡银币 | 8400 | ||||||||||
2018年1公斤生肖狗银币 | 8200 | ||||||||||
2019年1公斤生肖猪银币 | 8800 | ||||||||||
第一轮方银生肖5盎司银币 | |||||||||||
2000年5盎司方银龙 | 收7000 | ||||||||||
2001年5盎司方银蛇 | 收3000 | ||||||||||
2002年5盎司方银马 | 收6000 | ||||||||||
2003年5盎司方银羊 | 收3800 | ||||||||||
2004年5盎司方银猴 | 收3500 | ||||||||||
2005年5盎司方银鸡 | 收3800 | ||||||||||
2006年5盎司方银狗 | 收3600 | ||||||||||
2007年5盎司方银猪 | 收3600 | ||||||||||
2008年5盎司方银鼠 | 收3600 | ||||||||||
2009年5盎司方银牛 | 收3500 | ||||||||||
2010年5盎司方银虎 | 收4000 | ||||||||||
2011年5盎司方银兔 | 收4000 | ||||||||||
第一轮1/2盎司扇形生肖金币 | |||||||||||
2000年1/2盎司扇形生肖龙金币 | 收7500 | ||||||||||
2001年1/2盎司扇形生肖蛇金币 | 收7150 | ||||||||||
2002年1/2盎司扇形生肖马金币 | 13600 | 收10000 | |||||||||
2003年1/2盎司扇形生肖羊金币 | 收7150 | ||||||||||
2004年1/2盎司扇形生肖猴金币 | 收7150 | ||||||||||
2005年1/2盎司扇形生肖鸡金币 | 收7150 | ||||||||||
2006年1/2盎司扇形生肖狗金币 | 收7150 | ||||||||||
2007年1/2盎司扇形生肖猪金币 | 收7150 | ||||||||||
2008年1/2盎司扇形生肖鼠金币 | 收7150 | ||||||||||
2009年1/2盎司扇形生肖牛金币 | 收7150 | ||||||||||
2010年1/2盎司扇形生肖虎金币 | 收7150 | ||||||||||
2011年1/2盎司扇形生肖兔金币 | 收7150 | ||||||||||
第一轮扇形生肖1盎司银币 | |||||||||||
2000年1盎司扇形生肖龙银币 | 680 | ||||||||||
2001年1盎司扇形生肖蛇银币 | 580 | ||||||||||
2002年1盎司扇形生肖马银币 | 1200 | ||||||||||
2003年1盎司扇形生肖羊银币 | 650 | ||||||||||
2004年1盎司扇形生肖猴银币 | 650 | ||||||||||
2005年1盎司扇形生肖鸡银币 | 550 | ||||||||||
2006年1盎司扇形生肖狗银币 | 550 | ||||||||||
2007年1盎司扇形生肖猪银币 | 550 | ||||||||||
2008年1盎司扇形生肖鼠银币 | 550 | ||||||||||
2009年1盎司扇形生肖牛银币 | 550 | ||||||||||
2010年1盎司扇形生肖虎银币 | 600 | ||||||||||
2011年1盎司扇形生肖兔银币 | 300 | ||||||||||
第一轮彩金银生肖 | |||||||||||
1998年1/10盎司彩金虎 | 4800 | 收3500 | |||||||||
1999年1/10盎司彩金兔 | 收1750 | ||||||||||
2000年1/10盎司彩金龙 | 2450 | 收1900 | |||||||||
2001年1/10盎司彩金蛇 | 收1700 | ||||||||||
2002年1/10盎司彩金马 | 收1800 | ||||||||||
2003年1/10盎司彩金羊 | 收1450 | ||||||||||
2004年1/10盎司彩金猴 | 收1700 | ||||||||||
2005年1/10盎司彩金鸡 | 收2100 | ||||||||||
2006年彩金银狗 | 4600 | ||||||||||
2007年彩金银猪 | 2200 | ||||||||||
2008年彩金银鼠 | 2200 | ||||||||||
2009年彩金银牛 | 收9800 | ||||||||||
1998年1盎司生肖彩银虎 | 收1100 | ||||||||||
1999年1盎司生肖彩银兔 | 收500 | ||||||||||
2000年1盎司生肖彩银龙 | 收750 | ||||||||||
2001年1盎司生肖彩银蛇 | 收550 | ||||||||||
2002年1盎司生肖彩银马 | 收750 | ||||||||||
2003年1盎司生肖彩银羊 | 收350 | ||||||||||
2004年1盎司生肖彩银猴 | 收500 | ||||||||||
2005年1盎司生肖彩银鸡 | 收500 | ||||||||||
2006年1盎司生肖彩银狗 | 收900 | ||||||||||
2007年1盎司生肖彩银猪 | 收320 | ||||||||||
2008年1盎司生肖彩银鼠 | 收380 | ||||||||||
2009年1盎司生肖彩银牛 | 收1000 | ||||||||||
第一轮1/10盎司生肖本金币 | |||||||||||
1997年1/10盎司本金牛 | 收1450 | ||||||||||
1998年1/10盎司本金虎 | 收1500 | ||||||||||
1999年1/10盎司本金兔 | 收1500 | ||||||||||
2000年1/10盎司本金龙 | 收1800 | ||||||||||
2001年1/10盎司本金蛇 | 收1430 | ||||||||||
2002年1/10盎司本金马 | 收1600 | ||||||||||
2003年1/10盎司本金羊 | 收1500 | ||||||||||
2004年生肖本金银猴 | 收1850 | ||||||||||
2005年生肖本金银鸡 | 收1700 | ||||||||||
2006年生肖本金银狗 | 收1700 | ||||||||||
2007年生肖本金银猪 | 收1700 | ||||||||||
2008年生肖本金银鼠 | 收1700 | ||||||||||
2009年生肖本金银牛 | 收2800 | ||||||||||
1997年1盎司生肖本银牛 | 580 | 收430 | |||||||||
1998年1盎司生肖本银虎 | 收650 | ||||||||||
1999年1盎司生肖本银兔 | 收650 | ||||||||||
2000年1盎司生肖本银龙 | 收1100 | ||||||||||
2001年1盎司生肖本银蛇 | 收550 | ||||||||||
2002年1盎司生肖本银马 | 收700 | ||||||||||
2003年1盎司生肖本银羊 | |||||||||||
2004年1盎司生肖本银猴 | 680 | ||||||||||
2005年1盎司生肖本银鸡 | 680 | ||||||||||
2006年1盎司生肖本银狗 | 650 | ||||||||||
2007年1盎司生肖本银猪 | 480 | ||||||||||
2008年1盎司生肖本银鼠 | 550 | ||||||||||
2009年1盎司生肖本银牛 | |||||||||||
1987年5盎司生肖虎银币 | 收3000 | ||||||||||
1988年5盎司生肖龙银币 | 收4000 | ||||||||||
1989年5盎司生肖蛇银币 | 收12000 | ||||||||||
1990年5盎司生肖马银币 | 收6000 | ||||||||||
1991年5盎司生肖羊银币 | 收4700 | ||||||||||
1992年5盎司生肖猴银币 | 收8000 | ||||||||||
1993年5盎司生肖鸡银币 | 收8500 | ||||||||||
1994年5盎司生肖狗银币 | 收7500 | ||||||||||
1995年5盎司生肖猪银币 | 收10000 | ||||||||||
1996年5盎司生肖鼠银币 | 收10000 | ||||||||||
1997年5盎司生肖牛银币 | 收7500 | ||||||||||
1998年5盎司生肖虎银币 | 收7500 | ||||||||||
1999年5盎司生肖兔银币 | 收7500 | ||||||||||
1988年12盎司生肖龙银币 | 收10000 | ||||||||||
1989年12盎司生肖蛇银币 | 收30000 | ||||||||||
1990年12盎司生肖马银币 | 收11000 | ||||||||||
1991年12盎司生肖羊银币 | 收12000 | ||||||||||
1992年12盎司生肖猴银币 | 收16000 | ||||||||||
1993年12盎司生肖鸡银币 | 收35000 | ||||||||||
1994年12盎司生肖狗银币 | 收32000 | ||||||||||
1995年12盎司生肖猪银币 | 收33000 | ||||||||||
1996年12盎司生肖鼠银币 | 收33000 | ||||||||||
1997年12盎司生肖牛银币 | 收21000 | ||||||||||
1998年12盎司生肖虎银币 | 收23000 | ||||||||||
1999年12盎司生肖兔银币 | 收25000 | ||||||||||
1988年1盎司生肖龙金币 | 收22000 | ||||||||||
