36472

1月J票信销单枚价格表

邮票名 志号 信销
上品 上中品 中品 征价
J1邮联 -1 70  40  30  29
-2 18 12 8 13
-3 44 30 22 33
合计 120 80 60 75
J2国徽 -1 100 70 50 70
J3工农 -1 10 7 5 7
-2 20 15 10 15
-3 25 16 11 18
合计 55 38 26 40
J4阿巴 -1 30 20 15 20
-2 20 14 10 15
合计 50 34 25 35
J5四大 -1 16 10 8 12
-2 40 23 15 25
-3 60 37 25 40
合计 116 70 48 77
J6三运 -1 13 8 6 10
-2 16 9 7 10
-3 30 18 10 20
-4 13 9 7 10
-5 13 8 6 10
-6 13 8 6 10
-7 15 8 6 10
合计 113 68 48 80
J7大寨 -1 25 15 10 16
-2 12 7 5 8
-3 38 18 12 21
合计 75 40 27 45
J8四五 -1 18 12 10 15
-2 18 12 10 15
-3 30 20 12 30
-4 25 18 10 20
-5 18 12 10 15
-6 28 18 10 20
-7 18 12 10 15
-8 18 12 10 15
-9 18 12 10 15
-10 28 18 10 20
-11 18 12 10 15
-12 18 12 10 15
-13 50 30 22 35
-14 18 12 10 15
-15 27 12 10 15
-16 60 36 28 45
合计 410 260 192 320
J9干校 -1 25 15 10 15
-2 10 6 4 7
-3 20 12 9 14
合计 55 33 23 36
J10游泳 -1 20 14 10 15
-2 10 7 5 7
-3 15 10 7 10
合计 45 31 22 32
J11鲁迅 -1 10 5 3 5
-2 30 18 12 20
-3 15 10 8 10
合计 55 33 23 35
J12刘胡兰 -1 38 20 15 25
-2 10 6 5 6
-3 8 4 3 4
合计 56 30 23 35
J13总理 -1 8 4 3 4
-2 9 5 3 5
-3 8 4 3 4
-4 15 10 7 12
合计 40 23 16 25
J14二二八 -1 40 20 15 24
-2 4 2 1 1
44 22 16 25
J15大庆 -1 16 9 6 11
-2 27 13 10 15
-3 16 9 6 11
-4 16 9 6 11
合计 75 40 28 48
J16内蒙 -1 15 8 5 9
-2 2 1 0.5 1
-3 3 1 1 1
合计 20 10 6.5 11
J17罗马 -1 15 8 5 9
-2 2 1 0.5 1
-3 3 1 1 1
合计 20 10 6.5 11
J18延安 -1 4 2.5 2 2.5
-2 4 2.5 2 2.5
合计 8 5 4 5
J19朱德 -1 3 1.5 1 1.5
-2 3 1.5 1 1.5
-3 3 1.5 1 1.5
-4 3 1.5 1 1.5
合计 12 6 4 6
J20建军 -1 12 7 5 7
-2 10 7 5 7
-3 10 7 5 7
-4 13 8 5 8
-5 10 7 5 7
合计 55 36 25 36
J21主席 -1 5 3 2 3
-2 5 3 2 3
-3 5 3 2 3
-4 5 3 2 3
-5 5 3 2 3
-6 8 4 3 5
合计 33 19 13 20
J22念堂 -1 11 6 4 7
-2 10 5 4 5
合计 21 11 8 12
J23十一 -1 22 12 10 13
-2 23 15 10 15
-3 55 35 20 37
合计 100 62 40 65
J24五大 -1 6 3 2 3
-2 6 3 2 3
-3 6 3 3 4
合计 18 9 7 10
J25科大 -1 5 3 2 4
-2 6 3 2 3
-3 6 3 3 3
合计 17 9 7 10
J26雷锋 -1 12 7 5 8
-2 12 7 5 8
-3 15 8 6 10
合计 39 22 16 26
J27榜样 -1 7 4 3 4
-2 7 4 3 4
合计 14 8 6 8
J28财贸 -1 5 2 1 3
-2 3 2 1 2
合计 8 4 2 5
J29宁夏 -1 8 5 3 5
-2 4 2 1.5 3
-3 2 1 0.5 1
合计 14 8 5 9
J30妇代 -1 4 2 1 2
 J31工会  -1 6 3 1 2
J32团代 -1 5 3 1 2
J33广西 -1 7 4 3 4.5
-2 8 5 4 6
-3 1 0.8 0.5 0.5
合计 16 9.8 7.5 11
J34中日 -1 8 5 3 5
-2 7 4 3 5
合计 15 9 6 10
J35五一  -1 4 2 1 1
J36爱因  -1 4 2 1 2
J37五四 -1 3 1 1 1
-2 3 2 1 2
合计 6 3 2 3
J38儿童 -1 2 1 0.5 1
-2 55 40 28 40
合计 57 41 28.5 41
J39文代 -1 4 2 1 2
-2 3 2 1 2
合计 7 4 2 4
J40科技 -1 2 1 0.5 1
J43四运 -1 3 1.5 1 2
-2 3 1.5 1 2
-3 3 1.5 1 2
-4 3 1.5 1 2
合计 12 6 4 8
J44国旗 -1 7 5 3 5
-2 9 5 3 6
合计 16 10 6 11
J45国徽 -1 4 2 1 2
J46国歌  -1 20 12 8 14
J47欢庆 -1 2.5 1.5 1 1.5
-2 2.5 1.5 1 1.5
-3 2.5 1.5 1 1.5
-4 2.5 1.5 1 1.5
合计 10 6 4 6
联票 30 20 15 24
J48四化 -1 2.5 1.5 1 1.5
-2 2.5 1.5 1 1.5
-3 2.5 1.5 1 1.5
-4 2.5 1.5 1 1.5
合计 10 6 4 6
J49斯大林 -1 4 2 1 2
-2 7 4 2 4
合计 11 6 3 6
J50求恩 -1 16 10 7 10
-2 2 1 0.5 1
合计 18 11 7.5 11
J51档案 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 60 40 30 45
合计 66 44 32 47
J52飞天 -1 4 2 1 1
J53妇女 -1 3 2 1 1
J54冬奥 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 60 40 30 45
合计 66 44.5 33 48
J55鉴真 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 150 100 80 110
合计 154 103 82 112
J56戒烟 -1 2 1.5 1 1
-2 55 30 25 34
合计 57 31.5 26 35
J57列宁  -1 4 2 1 2
J58科家 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 320 200 160 220
合计 329 206 163 223
J59中美 -1 2 1.5 1 1
-2 55 35 25 40
合计 57 36.5 26 41
J60教科 -1 4 2 1.2 3
-2 4 2 1.2 3
-3 4 2 1.2 3
合计 12 6 3.6 9
J61罗马 -1 3 2 1 1
J62返奥 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 2 1.5 1 1
-5 65 40 30 45
合计 73 46 34 49
J63邮展 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 18 12 8 12
合计 19 12.5 8.3 12.5
J64建党  -1 2.5 1.5 1 1
J65安全 -1 3 1.5 1 2
-2 3 1.5 1 1.5
-3 3 1.5 1 2
-4 3 1.5 1 1.5
合计 12 6 4 7
J66质量 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
合计 6 4 2 4
J67鲁迅 -1 3 2 1 2
-2 6 4 2 3
合计 9 6 3 5
J68辛亥 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 4 2 1 3
合计 10 6 3 7
J69电信 -1 2 1 0.5 0.5
J70题词  -1 2 1 0.5 0.5
J71乒乓-1 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 3 1.5 1 1.5
-4 3 1.5 1 1.5
-5 3 1.5 1 1.5
-6 3 1.5 1 1.5
-7 3 1.5 1 1.5
合计 19 9.5 6 9.5
联票 30 20 15 20
J72残废  -1 2 1 0.5 0.5
J73亚洲 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 8 5 3 5
合计 9 5.5 3.3 5.5
J74伯特 -1 1 0.5 0.3 0.5
J75聂耳 -1 2 1 0.5 1
J76女排 -1 2 1 0.5 1
-2 3 2 1 2
合计 5 3 1.5 3
J77饮水 -1 1 0.5 0.3 0.5
J78人普 -1 1 0.5 0.3 0.5
J79地质 -1 1 0.5 0.3 0.5
J80粮食 -1 1 0.5 0.3 0.5
J81空间  -1 1 0.5 0.3 0.5
J82庆龄 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 6 3 2 3
合计 7 3.5 2.3 3.5
J83隶华 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 15 9 6 10
合计 16 9.5 6.3 10.5
J84中日 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 9 5 3 5
合计 10 5.5 3.3 5.5
J86十二  -1 2 1 0.5 0.5
J87沫若  -1 2 1 0.5 1
-2 3 2 1 2
合计 5 3 1.5 3
J88团代 -1 2 1 0.5 0.5
J89二七 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
合计 6 4 2 4
J90克思 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
合计 6 4 2 4
J91通讯 -1 1 0.5 0.3 0.5
J92文学 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 1 0.5 0.3 0.5
-4 50 28 20 30
合计 53 29.5 20.9 31.5
J93五运 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 1.5 1 0.5 1
-4 1.5 1 0.5 1
-5 1.5 1 0.5 1
-6 20 15 12 15
合计 27.5 20 14.5 20
J94人大 -1 6 3 2 4
-2 6 2 2 4
合计 12 5 4 8
J95妇代 -1 1 0.5 0.3 0.5
J96少奇 -1 3 1.5 1 1.5
-2 3 1.5 1 1.5
-3 3 1.5 1 1.5
-4 3 1.5 1 1.5
合计 12 6 4 6
J97主席 -1 4 2 1 2
-2 4 2 1 2
-3 10 5 3 7
-4 4 3 2 3
合计 22 12 7 14
J98工代 -1 1 0.5 0.3 0.5
J99邮展 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 4 2 1 2
合计 5 2.5 1.3 2.5
J100弼时 -1 1 0.5 0.3 0.5
J101弼时 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1 0.5 1
-3 3 1.5 1 2
合计 6 3 1.8 3.5
J102红十 -1 1 0.5 0.3 0.5
J103奥运 -1 4 2 1 2
-2 1.5 1 0.6 1
-3 1.5 1 0.6 1
-4 2 1 0.8 1
-5 1.5 1 0.5 1
-6 2.5 1 0.5 2
合计 13 7 4 8
J104中日 -1 0.8 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.4 0.5
-3 3 1.5 1.3 1.5
合计 4.8 2.5 2 2.5
J105国庆 -1 1.5 0.8 0.6 1
-2 1.5 0.8 0.6 1
-3 1.5 0.8 0.6 1
-4 1.5 0.8 0.6 1
-5 1.5 0.8 0.6 1
合计 7.5 4 3 5
J106嘉庚 -1 1.5 1 0.5 1
-2 4 2 1 2
合计 5.5 3 1.5 3
J107遵义 -1 2 1 0.5 1
-2 5 3 1 3
合计 7 4 1.5 4
J108妇女 -1 1 0.5 0.3 0.5
J109工会 -1 1 0.5 0.3 0.5
J110青年 -1 1 0.5 0.3 0.5
J111星海 -1 1 0.5 0.3 0.5
J112三友 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 2 1 0.3 1
合计 4 2 0.9 2
J113郑和 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 2 1 0.6 1
-4 4 2 1.3 2
合计 8 4 2.5 4
J114悲鸿 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1 0.7 1
合计 3 1.5 1 1.5
J115则徐 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 3 2 1 2
合计 4 2.5 1.3 2.5
J116西藏 -1 1 0.5 0.3 0.6
-2 1 0.5 0.3 0.6
-3 1.5 0.8 0.4 0.8
合计 3.5 1.8 1 2
J117抗日 -1 1 0.5 0.3 0.7
-2 2 0.8 0.7 1.3
合计 3 1.3 1 2
J118工会 -1 1 0.5 0.3 0.7
-2 2 0.8 0.5 1.3
合计 3 1.3 0.8 2
J119新疆 -1 1 0.5 0.3 0.6
-2 1 0.5 0.3 0.6
-3 1.5 0.8 0.4 0.8
合计 3.5 1.8 1 2
J120故宫 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 3 1.5 1 1.5
-4 2 1.5 1 1.5
合计 9 5 3 5
联票 20 15 10 15
J121青运 -1 1 0.5 0.3 0.7
-2 2 0.8 0.5 1.3
合计 3 1.3 0.8 2
J122韬奋 -1 1 0.5 0.3 0.7
-2 2 0.8 0.5 1.3
合计 3 1.3 0.8 2
联票 5 3 2 3
J123必武 -1 3 1.5 1 2
-2 2 1 0.5 1
合计 5 2.5 1.5 3
J124伯渠 -1 1.5 0.5 0.3 0.7
-2 1.5 0.5 0.3 0.8
合计 3 1 0.6 1.5
J125二九 -1 1 0.5 0.3 0.3
J126贺龙 -1 4 2 1 2
-2 3.5 1.5 1 2
合计 7.5 3.5 2 4
J127维汉 -1 1 0.6 0.3 0.5
-2 1 0.6 0.3 0.5
合计 2 1.2 0.6 1
J128和平 -1 1 0.3 0.2 0.2
J129茅盾 -1 1 0.5 0.3 0.3
-2 1 0.5 0.3 0.3
合计 2 1 0.6 0.6
J130稼祥 -1 1 0.5 0.3 0.3
-2 1 0.5 0.3 0.3
合计 2 1 0.6 0.6
J131教师 -1 0.8 0.3 0.2 0.3
J132辛亥 -1 3 1 1 1
-2 5 3 1 3
-3 3 2 1 2
合计 11 6 3 6
J134朱德 -1 8 5 3 5
-2 5 2 1 3
合计 13 7 4 8
J136霞客 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 20 15 9.4 15
合计 22 16 10 16
J137仲恺 -1 2 0.5 0.3 0.5
-2 3 1.5 1 1.5
合计 5 2 1.3 2
J138剑英 -1 9 5 2 5
-2 3 2 1 2
-3 2 1 0.5 1
合计 14 8 3.5 8
J139世语 -1 1 0.5 0.3 0.3
J140建军 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 1 1 0.4 1
-4 17 8 5 8
合计 20 10 6 10
J141住房 -1 1 0.3 0.2 0.3
J142艺术 -1 1 0.5 0.2 0.3
J143十三 -1 2 1 0.5 1
J144六运 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 2 1 0.5 1
-4 4 2 1 2
合计 8 4 2.1 4
J145元培 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 3 1.5 1 1.5
合计 4 2 1.3 2
J146陶铸 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 3 1.5 0.7 1.5
合计 4 2 1 2
J147七大 -1 1 0.5 0.3 0.3
J148海南 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 2 1 0.5 1
-4 3.5 1 0.5 2
合计 7.5 3 1.6 4
J149科家 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 2 1 0.5 1
-4 4 2 1 2
合计 8 4 2.1 4
J151亚运 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 3 1.5 0.7 1.5
合计 4 2 1 2
J152中日 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1.5 1 1.5
合计 3 2 1.3 2
联票 6 4 3 4
J153承志 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1 0.5 1
合计 3 1.5 0.8 1.5
J154农运 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1 0.5 1
合计 3 1.5 0.8 1.5
J155德怀 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1 0.5 1
合计 3 1.5 0.8 1.5
J156志愿 -1 1 0.3 0.2 0.3
J157秋白 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1 0.5 1
合计 3 1.5 0.8 1.5
J158五四 -1 1 0.3 0.2 0.3
J159议会 -1 1 0.3 0.2 0.3
J160电信 -1 1 0.3 0.2 0.3
J161政协 -1 1 0.3 0.2 0.3
162孔子-1 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1.5 1 1.5
合计 3 2 1.3 2
J163国庆 -1 1 0.7 0.5 0.7
-2 1 0.7 0.5 0.7
-3 1.5 0.8 0.5 0.8
-4 2 1 0.5 1
合计 5.5 3.2 2 3.2
J164大钊 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1.5 1 1.5
合计 3 2 1.3 2
J165亚运 -1 1 0.7 0.5 0.7
-2 1 0.7 0.5 0.7
-3 1.5 0.8 0.5 0.8
-4 2 1 0.5 1
合计 5.5 3.2 2 3.2
J166求恩 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1.5 1 1.5
合计 3 2 1.3 2
联票 6 4 3 4
J167三八 -1 1 0.3 0.2 0.3
J168富春 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1.5 1 1.5
合计 3 2 1.3 2
J169区票 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1.5 1 1.5
合计 3 2 1.3 2
J170闻天 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1.5 1 1.5
合计 3 2 1.3 2
J171扫盲 -1 1 0.3 0.2 0.3
J172亚运 -1 0.8 0.4 0.2 0.5
-2 0.8 0.4 0.2 0.5
-3 0.8 0.4 0.2 0.5
-4 0.8 0.4 0.2 0.5
-5 0.8 0.4 0.2 0.5
-6 2 1 0.5 1
合计 6 3 1.5 3.5
173科家 -1 1 0.5 0.3 0.6
-2 1 0.5 0.3 0.6
-3 1 0.6 0.3 0.8
-4 3 1 0.5 1
合计 6 2.6 1.4 3
J175巴黎 -1 0.8 0.3 0.2 0.2
J176西藏 -1 1 0.3 0.2 0.5
-2 2 1 0.5 1
合计 3 1.3 0.7 1.5
J177南极 -1 0.8 0.3 0.2 0.2
J178建党 -1 2 1 0.5 1
-2 6 4 2 4
合计 8 5 2.5 5
J179陈胜 -1 0.8 0.3 0.2 0.2
J180猿人 -1 0.8 0.3 0.2 0.2
J181陈毅 -1 2 1 0.5 1
-2 3 1.5 1 1.5
合计 5 2.5 1.5 2.5
J182辛亥 -1 3 1.5 1 1
-2 3 1.5 1 1
-3 3 1.5 1 1
合计 9 4.5 3 3
J183行知 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 2 1.5 1 1.5
合计 3 2 1.3 2
J184向前 -1 1.5 1 0.5 1
-2 3 1.5 1 1.5
合计 4.5 2.5 1.5 2.5
J185女足 -1 0.8 0.5 0.3 0.5
-2 2.5 1.2 0.7 1.2
合计 2.5 1.7 1 1.7
封洗票由于少了邮路的戳印,也就失去了收集信销的乐趣,真正收集信销的朋友一般不太喜欢,但封洗票本身品相一般比较好,有些朋友也会收集的,以前价格相差不算太大,现在价格有逐渐拉开差距的趋势,就目前来说,封洗票的价格大约为上品信销的70%左右!