60809

1月T票信销单枚价格表

票名 志号 信销
上品 中上品 中品 征价
T1体操 -1 15 12 10 12
-2 20 14 10 14
-3 15 10 8 10
-4 45 30 20 34
-5 15 10 8 10
-6 50 35 25 40
合计 160 111 81 120
T2杂技 -1 12 8 6 10
-2 15 10 8 10
-3 30 25 15 25
-4 20 15 10 15
-5 15 10 8 10
-6 30 25 15 25
合计 122 93 62 95
T3户县 -1 6 4 3 4
-2 6 4 3 4
-3 16 10 7 11
-4 6 4 3 4
-5 16 10 7 11
-6 22 15 10 16
合计 72 47 33 50
T4大庆 -1 12 8 4 9
-2 12 8 4 8
-3 12 8 4 8
-4 20 13 7 13
-5 35 20 12 22
合计 91 57 31 60
T5大寨 -1 35 20 12 20
-2 10 6 4 7
-3 25 15 8 15
-4 10 6 4 7
-5 10 6 4 7
合计 90 53 32 56
T6广交 -1 25 15 10 15
T7武术 -1 16 11 8 12
-2 45 30 20 35
-3 20 13 10 14
-4 16 11 8 12
-5 22 14 10 15
-6 16 11 8 12
合计 135 90 64 100
T8批林 -1 20 15 10 16
-2 72 50 35 55
-3 18 12 10 14
-4 45 33 25 35
合计 155 110 80 120
T9教师 -1 25 15 10 18
-2 80 55 40 60
-3 45 30 25 35
-4 25 15 10 17
合计 175 115 85 130
T10民兵 -1 10 7 5 8
-2 10 7 5 8
-3 50 30 20 35
合计 70 44 30 51
T11韶山 -1 3 2 1 2
-2 15 8 5 10
-3 25 12 8 15
-4 2 1 0.5 1
合计 45 23 14.5 28
T12针麻 -1 25 13 8 16
-2 50 25 20 35
-3 10 6 4 7
-4 10 6 4 7
合计 95 50 36 65
T13农机 -1 15 9 7 11
-2 25 15 10 19
-3 15 9 7 11
-4 15 10 8 11
-5 10 7 5 8
合计 80 50 37 60
T14儿童 -1 10 7 5 7
-2 15 10 7 10
-3 12 7 5 8
-4 13 7 5 8
-5 10 7 5 7
合计 60 38 27 40
T15登山 -1 10 7 5 7
-2 15 7 5 8
-3 7 4 3 5
合计 32 18 13 20
T16带电 -1 20 12 6 13
-2 35 20 15 25
-3 10 5 4 6
-4 10 5 4 6
合计 75 42 29 50
T17广阔 -1 3 2 1 2
-2 6 4 2 4
-3 6 4 2 4
-4 50 30 20 33
-5 3 2 1 2
-6 7 3 2 5
合计 75 45 28 50
T18大学 -1 20 13 7 13
-2 20 13 7 13
-3 40 28 20 31
-4 30 18 12 20
-5 20 13 7 13
合计 130 85 53 90
T19石油 -1 8 5 3 5
-2 8 5 3 6
-3 7 4 3 4
-4 15 10 5 10
-5 7 4 3 4
-6 2 1 1 1
合计 47 29 18 30
T20矿业 -1 10 5 3 6
-2 20 10 8 12
-3 3 1.5 1 2
-4 3 1.5 1 2
合计 36 18 13 22
T21从小 -1 2 1.3 1 1.3
-2 3 2 1 2
-3 2 1.4 1 1.4
-4 2 1.3 1 1.3
-5 3 2 1 2
合计 12 8 5 8
T22大寨 -1 16 9 5 12
-2 11 5 3 8
-3 7 3 2 4
-4 6 3 2 4
合计 40 20 12 28
T23军民 -1 10 5 3 6
-2 10 5 3 6
合计 20 10 6 12
T24气象 -1 3 1.5 1 1.5
-2 3 1.5 1 1.5
-3 3 1.5 1 1.5
-4 3 1.5 1 1.5
-5 3 1.5 1 1.5
合计 15 7.5 5 7.5
T25化纤 -1 3 1.5 1 1.5
-2 3 1.5 1 1.5
-3 3 1.5 1 1.5
-4 3 1.5 1 1.5
-5 3 1.5 1 1.5
合计 15 7.5 5 7.5
T26钢铁 -1 4 3 2 3
-2 3 2 1.5 2
-3 3 2 1.5 2
-4 5 3 2.5 3
-5 3 2 1.5 2
合计 18 12 9 12
T27牧业 -1 3 2 1.5 2
-2 4 3 2 3
-3 5 4 2.5 4
合计 12 9 6 9
T28奔马 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 2 1.5 1 1
-5 10 6.5 3 7
-6 18 13 8 13
-7 15 11 7 12
-8 66 48 35 50
-9 35 26 20 28
-10 25 17 10 18
合计 180 129 87 135
T29工艺 -1 2 1 1 1
-2 2 1 1 1
-3 3 1.5 1 1.5
-4 2 1 1 1
-5 5 2.5 2 2.5
-6 6 3 2 4
-7 5 3 2 3
-8 12 7 5 9
-9 16 10 8 12
-10 5 3 2 3
合计 58 33 25 38
T30药植 -1 2 1 1 1
-2 2 1 1 1
-3 2 1 1 1
-4 2 1 1 1
-5 20 10 7 12
合计 28 14 11 16
T31拱桥 -1 2 1 0.7 1
-2 2 1 0.7 1
-3 2 1 0.7 1
-4 2 1 0.7 1
-5 12 8 6 10
合计 20 12 8.8 14
T32六连 -1 7 4 3 4
-2 4 3 2 3
-3 3 3 2 3
合计 14 10 7 10
T33汉帛-1 -1 7 5 3 5
-2 8 5 4 5
合计 15 10 7 10
T34水乡 -1 14 9 6 10
-2 10 8 5 8
-3 10 8 5 8
-4 10 8 5 8
-5 14 9 6 10
合计 58 42 27 44
联票 120 90 60 100
T35金鸡 -1 3 2 1 2
-2 7 3 2 3
-3 15 10 6 10
合计 25 15 9 15
T36铁路 -1 5 3 2 3
-2 7 4 3 4
-3 4 3 2 3
合计 16 10 7 10
T37山茶 -1 6 3 2 3
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 2 1 1 1
-5 3 2 1 2
-6 80 50 45 55
-7 6 4 3 4
-8 6 4 3 4
-9 15 8 6 12
-10 6 4 3 5
合计 130 80 66 90
T38长城 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 55 40 30 45
合计 64 46 33 48
T39五业 -1 12 8 6 8
-2 4 3 2 3
-3 4 3 2 3
-4 4 3 2 3
-5 2 1 1 1
合计 26 18 13 18
T40东北虎 -1 2 1 1 1
-2 4 2 1 2
-3 15 10 8 12
合计 21 13 10 15
T41爱科学 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 2 1 0.5 1
-4 2 1 0.5 1
-5 2 1 0.5 1
-6 55 40 30 40
合计 65 45 32.5 45
T42台湾 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 2 1 0.5 1
-4 2 1 0.5 1
-5 10 6 5 8
-6 70 50 35 53
合计 88 60 42 65
T43西游 -1 4 3 1 3
-2 4 3 1 3
-3 4 3 1 3
-4 4 3 1 3
-5 4 2 1 3
-6 4 3 1 3
-7 170 118 90 122
-8 100 65 50 75
合计 294 200 146 215
T44 齐白石 -1 4 3 2 3
-2 4 3 2 3
-3 4 3 2 3
-5 4 3 2 3
-6 4 3 2 3
-7 5 3 2 3
-8 3 3 2 3
-9 3 3 2 3
-10 3 3 2 3
-11 10 5 3 5
-12 175 120 100 140
-13 10 6 4 7
-14 15 8 5 10
-15 70 40 30 45
-16 30 15 10 16
合计 344 221 170 250
T45脸谱 -1 3 2 1 2
-2 75 45 40 50
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
-6 3 2 1 2
-7 18 12 8 12
-8 22 14 8 15
合计 130 81 61 87
T46猴 -1 3500 2200 1800 2500
T47机场 -1 4 2 1 2
-2 5 3 2 3
合计 9 5 3 5
T48绿化-1 -1 8 5 3 5
-2 8 4 3 4
-3 2 1 1 1
-4 2 1 1 1
合计 20 11 8 11
T49运输 -1 4 3 2 3
-2 8 4 3 5
-3 12 6 5 8
-4 4 3 2 3
合计 28 16 12 19
T50风筝 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 130 90 70 105
合计 139 96 73 108
T51咕咚 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
附票 3 2 1 2
合计 15 10 5 10
联票 90 60 40 60
T52鹿 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 55 40 30 43
合计 61 44 32 45
T53桂林 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
-6 3 2 1 2
-7 130 90 60 100
-8 80 55 40 65
合计 228 157 106 177
T54荷花 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 250 200 150 200
合计 259 206 153 203
T55西双-1 -1 25 12 6 15
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
-6 133 80 60 107
合计 170 100 70 130
T56留园 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 4 3 2 3
-4 260 200 150 210
合计 270 207 154 217
T57豚 -1 3 2 1 1
-2 50 35 25 40
合计 53 37 26 41
T58鸡 -1 45 30 20 35
T59刻舟 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
合计 15 10 5 10
联票 65 45 30 50
T60宫灯 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 3 2 1 1
-5 4 2 1 1
-6 135 100 80 105
合计 151 110 85 110
T61盆景 -1 5 3 1 2
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 3 2 1 1
-5 3 2 1 1
-6 55 35 30 42
合计 72 46 35 48
T62陶瓷 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 3 2 1 1
-5 3 2 1 1
-6 50 35 25 40
合计 65 45 30 45
T63牧牛 -1 5 3 2 2
-2 4 3 2 2
-3 7 4 2 3
-4 2 1 1 1
-5 2 1 1 1
-6 15 8 5 11
合计 35 20 13 20
T64石林 -1 2 1.2 0.8 1
-2 2 1.2 0.8 1
-3 2 1.2 0.8 1
-4 2 1.2 0.8 1
-5 55 25 18 36
合计 63 29.8 21.2 40
T65钱币 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
-6 3 2 1 2
-7 40 22 18 25
-8 25 12 8 15
合计 83 46 32 52
T66菌 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 2 1.5 1 1
-5 2 1.5 1 1
-6 40 20 15 25
合计 50 27.5 20 30
T67庐山 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 2 1.5 1 1
-5 2 1.5 1 1
-6 2 1.5 1 1
-7 115 90 70 104
合计 127 99 76 110
T68紫貂 -1 2 1.5 1 1
-2 16 10 8 12
合计 18 11.5 9 13
T69红楼梦 -1 6 4 3 4
-2 8 4 3 6
-3 5 3 2 3
-4 4 3 2 3
-5 3 3 2 3
-6 3 3 2 3
-7 4 3 2 3
-8 3 3 2 3
-9 2 1.5 1 1
-10 8 5 4 6
-11 80 60 50 65
-12 15 5 3 10
合计 141 97.5 76 110
T70狗 -1 15 10 5 10
T71钱币 -1 3 2 1.5 2
-2 6 3 2 3
-3 3 2 2 2
-4 6 2.5 1.5 4
-5 3 2 2 2
-6 3 1.5 1.5 2
-7 7 4 3 5
-8 10 6 5 8
合计 41 17 13.5 20
T72药植 -1 4 3 2 3
-2 2 1 1 1
-3 2 1 1 1
-4 2 1 1 1
-5 2 1 1 1
-6 14 8 6 10
合计 26 15 12 17
T73矿物 -1 3 1.5 1 2
-2 3 1.5 1 2
-3 3 1.5 1 2
-4 3 1.5 1 2
合计 12 6 4 8
T74辽塑 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 20 10 8 12
合计 26 14.5 11 15
T75青铜 -1 4 3 2 3
-2 5 4 3 4
-3 4 3 2 3
-4 4 3 2 3
-5 4 3 2 3
-6 4 3 2 3
-7 5 4 3 4
-8 65 37 30 45
合计 95 60 46 68
T76消防 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
合计 6 4 2 4
T77扇面 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
-6 30 20 15 22
合计 45 30 20 32
T78九星 -1 3 2 1 1
T79益鸟 -1 2 1 0.7 1
-2 2 1 0.7 1
-3 2 1 0.7 1
-4 2 1 0.7 1
-5 22 14 10 16
合计 30 18 12.8 20
T80猪 -1 18 12 8 12
T81乐器 -1 4 1.5 1 2
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 2 1.5 1 2
-5 100 80 60 75
合计 110 86 64 81
T82西厢 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 120 90 75 95
合计 129 96 78 101
T83天鹅 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 20 12 8 15
合计 26 16.5 11 18
T84黄帝 -1 4 3 2 3
-2 7 4 3 4
-3 5 3 2 3
合计 16 10 7 10
T85鳄鱼 -1 3 2 1 2
-2 5 4 2 4
合计 8 6 3 6
T86画选 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 1.5 1 0.5 1
-4 1.5 1 0.5 1
合计 6 4 2 4
T87旦角 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 2 1.5 1 1
-5 2 1.5 1 1
-6 2 1.5 1 1
-7 60 45 35 50
-8 50 40 30 45
合计 122 94 71 101
T88兵马俑 -1 2 1.5 1 1.5
-2 2 1.5 1 1.5
-3 3 2 1 2
-4 25 15 10 18
合计 32 20 13 23
T89仕女 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 35 20 15 23
合计 39 23 17 25
T90鼠 -1 12 8 5 8
T91计生 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
合计 3 2 1 2
T92儿童 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
合计 3 2 1 2
T93月季 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 7 4 2 4
-5 3 2 1 2
-6 10 5 3 8
合计 29 17 9 20
T94朱缳 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 6 3 2 4
合计 10 5 3 6
T95葛洲 -1 2 1 0.5 1
-2 4 2 1 2
-3 2 1 0.5 1
合计 8 4 2 4
T96拙政 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 5 3 2 3
-4 5 3 2 3
合计 14 8 5 8
T97引滦 -1 1.5 1 0.5 1
-2 3 2 1 2
-3 1.5 1 0.5 1
合计 6 4 2 4
T98昌硕 -1 5 3 2 3
-2 5 3 2 3
-3 3 2 1 2
-4 4 2 1 2
-5 6 3 2 3
-6 3 2 1 2
-7 3 2 1 2
-8 16 10 7 12
合计 45 27 17 29
T99牡丹亭 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 6 4 2 4
-4 10 5 3 6
合计 20 12 7 12
T100峨嵋 -1 35 25 20 28
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
-6 12 8 5 9
合计 59 41 29 45
T101保险 -1 1 0.5 0.2 0.5
T102牛 -1 2 1 0.5 1
T103梅花 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 4 2 1 2
-5 15 10 6 10
-6 8 5 3 6
合计 36 23 13 24
T104花灯 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 1.5 1 0.5 1
-4 12 7 5 8
合计 16.5 10 6.5 11
T105残废 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 2 1 0.5 1
-4 2 1 0.5 1
合计 8 4 2 4

T106熊猫 -1 2 1.5 1 1.5
-2 3 1.5 1 2
-3 2 1.5 1 1.5
-4 3 1.5 1 1.5
合计 10 6 4 6.5
T107虎 -1 2 1.5 1 1
T108航天 -1 1.5 0.8 0.5 0.8
-2 1.5 0.8 0.5 0.8
-3 1.5 0.8 0.5 0.8
-4 1.5 0.8 0.5 0.8
-5 1.5 0.8 0.5 0.8
-6 3 2 1 2
合计 10.5 6 3.5 6
T109哈雷 -1 1 0.5 0.3 0.5
T110白鹤 -1 1.5 0.7 0.5 0.7
-2 1.5 0.8 0.5 0.8
-3 3 1.5 1 1.5
合计 6 3 2 3
T111木兰 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 5 3 2 3
合计 8 5 3 5
T112兔 -1 2 1 0.5 1
T113古体 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 5 3 2 3
-4 3 2 1 2
合计 12 7 4 7
T114猛禽 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 1 0.5 0.4 0.5
-4 22 12 10 13.5
合计 25 13.5 11 15
T115风筝 -1 1.5 1 0.5 1.5
-2 1.5 1 0.5 1.5
-3 10 8 5 8
-4 10 8 5 8
合计 23 18 11 19
联票 30 22 18 25
T116壁画 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 2 1 0.5 1
-4 20 11 8.5 13
合计 26 14 10 16
T117节日 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
合计 4 2 1 2
T118今农 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 1.5 1 0.5 1
-4 5.5 3 1.5 3
合计 10 6 3 6
T119储蓄 -1 1 0.5 0.3 0.5
T120神话 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 1 0.6 0.4 0.6
-5 1 0.6 0.4 0.6
-6 15 10 7 10
合计 20 13 9 13
T121名楼 -1 2 1 0.3 1
-2 2 1 0.3 1
-3 2 1 0.4 1
-4 20 12 10 14
合计 26 15 11 17
T123水浒 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 2 1 1 1
-4 15 9 6 10
合计 20 12 8 13
T124龙 -1 4 2 1 2
T125农村 -1 1 0.6 0.3 0.6
-2 1 0.6 0.3 0.6
-3 1 0.8 0.4 0.8
-4 5 3 2 3
合计 8 5 3 5
T126壁画 -1 1 0.6 0.3 0.6
-2 1 0.6 0.3 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 3 2 1 2
合计 6 3.8 2 3.8
T127环保 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 1 0.6 0.4 0.6
合计 4 2.4 1.6 2.4
联票 15 10 7 10
T128成就 -1 1.5 1 0.6 1
-2 1.5 1 0.7 1
-3 1.5 1 0.7 1
-4 4.5 2 1 2
合计 9 5 3 5
T129兰花 -1 2 1.5 1 1.5
-2 3 2 1 2
-3 4 2.5 2 2.5
-4 7 4 3 4
合计 16 10 7 10
联票 25 20 15 20
T130泰山 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 2 0.5 0.4 0.5
-4 18 10.5 8.5 12
合计 22 12 9.5 13.5
T131三国 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 3 2 1 2
-4 12 9 7 10
合计 18 13 9 14
T132麋鹿 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 3 2.5 1.7 2.5
合计 4 3 2 3
T132麋鹿无齿 -1 20 15 10 15
-2 25 20 15 20
合计 45 35 25 35
T133蛇 -1 2 1 0.5 1
T134褐马鸡 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 3 2 1.2 2
合计 4 2.5 1.5 2.5
T135马王堆 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 2 1 0.4 1
合计 4 2 1 2
T136癌症 -1 1 0.5 0.2 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
合计 2 1 0.5 1
T137儿童 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 1.5 1 0.5 1
-4 1.5 1 0.5 1
合计 6 4 2 4
联票 10 8 6 8
T138水浒 -1 1 0.6 0.2 0.6
-2 1 0.6 0.3 0.6
-3 1 0.6 0.3 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合计 5 3 1.6 3
T139成就 -1 1 0.6 0.2 0.6
-2 1 0.6 0.3 0.6
-3 1 0.6 0.3 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合计 5 3 1.6 3
T140华山 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 1 0.6 0.4 0.6
合计 4 2.3 1.5 2.3
T141美术 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1.5 1 0.7 1
-3 2 1.5 1 1.5
合计 4.5 3 2 3
T142摄影 -1 0.8 0.5 0.3 0.5
T143火箭 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合计 5 3 2 3
T144西湖 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合计 5 3 2 3
T145电子 -1 1 0.6 0.4 0.5
T146马 -1 3 2 1 1
T147水仙 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合计 5 3 2 3
T148绿化 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 1 0.6 0.4 0.6
合计 4 2.4 1.6 2.4
T149彩陶 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 1 0.6 0.4 0.6
合计 4 2.4 1.6 2.4
T150壁画 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合计 5 3 2 3
T152成就 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合计 5 3 2 3
T153雪豹 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 2 1.4 0.6 1.4
合计 3 2 1 2
T154电影 -1 0.8 0.5 0.3 0.3
T155衡山 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合计 5 3 2 3
T156都江堰 -1 1 0.7 0.3 0.7
-2 1 0.8 0.4 0.8
-3 2 1 0.5 1
合计 4 2.5 1.2 2.5
T157三国 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.7 0.4 0.7
-3 1 0.7 0.4 0.7
-4 3 2 1 2
合计 6 4 2.2 4
T158夜宴 -1 4 2.5 2 2.5
-2 4 2.5 2 2.5
-3 4 2.5 2 2.5
-4 4 2.5 2 2.5
-5 4 2.5 2 2.5
合计 20 12.5 10 12.5
联票 35 25 15 25
T159羊 -1 2 1 0.5 1
T160生育 -1 1 0.7 0.5 0.7
-2 1 0.8 0.5 0.8
合计 2 1.5 1 1.5
T162杜鹃 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1.5 1 0.6 1
-3 1.5 1 0.6 1
-4 1.5 1 0.6 1
-5 1.5 1 0.6 1
-6 7 3.5 2 4
-7 4 3 2 3
-8 4 3 2 3
合计 22 14 8.7 14.5
T163恒山 -1 2 1 1 1
-2 2 1.5 1 1.5
-3 2 1.5 1 1.5
-4 3 2 1 2
合计 9 6 4 6
T164山庄 -1 1 0.7 0.3 0.7
-2 1 0.8 0.4 0.8
-3 2 1 0.8 1
合计 4 2.5 1.5 2.5
T165成就 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.7 0.4 0.7
-3 1 0.7 0.4 0.7
-4 3 2 1 2
合计 6 4 2.2 4
T166瓷器 -1 1 0.7 0.4 0.7
-2 1 0.7 0.4 0.7
-3 1 0.7 0.4 0.7
-4 1 0.7 0.4 0.7
-5 2 1.2 0.6 1.2
-6 3 2 1 2
合计 9 6 3.2 6
T167水浒 -1 1 0.7 0.5 0.7
-2 2.5 1.8 1.3 1.8
-3 1 0.7 0.5 0.7
-4 2.5 1.8 1.3 1.8
合计 7 5 3.6 5
T168赈灾 -1 2 1.5 1 1

-------------------------------------------------

封洗票由于少了邮路的戳印,也就失去了收集信销的乐趣,真正收集信销的朋友一般不太喜欢,但封洗票本身品相一般比较好,有些朋友也会收集的,以前价格相差不算太大,现在价格有逐渐拉开差距的趋势,就目前来说,封洗票的价格大约为上品信销的70%左右!