7869

农商银行,农工银行纸币价格表

农商银行银行纸币收藏价格表

农商银行纸币

 

 

 年份  面值  印刷厂  图案  颜色  票幅  加盖地名  收藏参考价格(人民币元)
 1922年  1元   财政部  额、河船  红桔  77×144  上海  500-1600-6000
 1922年  5元  财政部  额、河船  绿桔  83×149  天津  500-1800-8000
 1922年  1元  德国印钞厂  收割    81×152  上海  150-800-5000
 1922年  5元  德国印钞厂  收割    90×170    500-1200-8000
 1922年  10元  德国印钞厂  收割    97×187    600-1500-6000
 1922年  50元  德国印钞厂      108×198    1500-3500-10000
 1922年  100元  德国印钞厂      118×220    2300-5000-20000
 1926年  1元  美国钞票公司  额、颐和园  棕/综  80×153    150-800-5000
 1926年  5元  美国钞票公司  额、颐和园  绿/绿  89×166    150-800-5000
 1926年  5元  美国钞票公司  额、颐和园  绿/绿      
 1926年  10元  美国钞票公司  额、颐和园  紫/紫  93×173    150-800-5000
 1926年  10元  美国钞票公司  额、颐和园        

中国农工银行纸币收藏参考价格表

中国农工银行纸币

 

 年份 面值  印钞厂  图案   颜色  票幅 地名  收藏参考价格(人民币元) 
 1927年  1角  财政部印制局  额、桥  紫/紫  61×109  天津、北京  50-180-1000
 1927年  1角  财政部印制局  额、桥  紫/紫      
 1927年  2角  财政部印制局  额、桥  绿/绿  65×110  北京  60-180-1500
 1927年  5角  财政部印制局  额、桥  桔/桔  67×114  北京 80-260-2000 
 1927年  1元  财政部印制局  额、长城  棕/紫  78×147  北京   80-280-2000
 1927年  1元  财政部印制局  额、长城  橘红/橘红  80×148  上海  150-350-3000
 1927年  1元  财政部印制局  额、长城  绿绿  80×148  汉口  160-380-3000
 1927年  5元  财政部印制局  额、帆船  桔/橘红  86×160  北京  120-500-3000
 1927年  5元  财政部印制局  额、帆船  绿/绿  86×160  上海  300-800-8000
 1927年  10元  财政部印制局  长城  绿、棕/绿  90×172  北京、上海  300-1200-8000
 1927年  10元  财政部印制局  长城  绿、棕/绿   90×172  上海  
 1932年  1角  财政部印制局  额、桥  紫/紫  61×109  HANKOW汉口  60-180-1000
 1932年  2角  财政部印制局  额、桥  黄/黄  65×109  HANKOW汉口  80-180-2000
 1932年  1元  美国钞票公司  额、牛耕  红/红  76×153  SANGHAI上海  230-600-3000
 1932年  5元  美国钞票公司  额、牛耕  绿/绿  83×156

 HANKOW汉口

SHANGHAI上海

BRIPING北平

 400-900-5000
 1932年  10元  美国钞票公司  额、牛耕  紫/紫  89×160  汉口、上海  300-1200-8000
 1934年 1元  英国华德路公司  额、牛耕  红/红  78×155  上海、北平、天津  150-600-3000
 1934年  1元  英国华德路公司  额、牛耕  红/红  78×155  上海、北平、天津