序号 名称 最新价 涨跌幅 发行量 发行时间
1 YP01A桂林山水(A组) 500.00 0 9.244万套 1984-08-20
2 YP01B桂林(B组) 400.00 0 6.91万套 1984-08-20
3 YP2A黄山(A组) 120.00 0 28.24万套 1986-05-01
4 YP2B黄山(B组) 120.00 0 8.024万套 1986-05-01
5 YP3A内蒙古(A组) 14.00 0 64.71万套 1987-05-01
6 YP3B内蒙古(B组) 50.00 0 13.42万套 1987-05-01
7 YP4A上海(A组) 12.00 0 59.5万套 1987-06-20
8 YP4B上海(B组) 55.00 0 12.04万套 1987-06-20
9 YP5A宁夏(A组) 10.00 0 55万套 1988-09-23
10 YP5B宁夏(B组) 60.00 0 8.12万套 1988-09-23
11 YP6A广西(A组) 10.00 0 80万套 1988-12-01
12 YP6B广西(B组) 38.00 0 15万套 1988-12-01
13 YP7A四川(A组) 8.00 0 85.78万套 1989-04-28
14 YP7B四川(B组) 35.00 0 15.16万套 1989-04-28
15 YP8A广东(A组) 12.00 0 75.284万套 1990-10-09
16 YP8B广东(B组) 58.00 0 34.076万枚 1990-10-09
17 YP9A海南(A组) 12.00 0 40.002万套 1991-05-13
18 YP9B海南(B组) 78.00 0 10.002万套 1991-05-13
19 YP10A天津(A组) 12.00 0 50.65万套 1991-10-09
20 YP10B天津(B组) 32.00 0 50.65万套 1991-10-09
21 YP11A西藏(A组) 28.00 0 32.68万套 1992-07-01
22 YP11B西藏(B组) 250.00 0 8.3万套 1992-07-01
23 YP12A杭州(A组) 8.00 0 100万套 1994-04-01
24 YP12B杭州(B组) 32.00 0 15万套 1994-04-01
25 YP13A甘肃(A组) 12.00 0 60.02万套 1994-02-01
26 YP13B甘肃(B组) 80.00 0 10万套 1994-02-01
27 YP14A庐山(A组) 7.00 0 100.01万套 1994-08-21
28 YP14B庐山(B组) 30.00 0 25.058万套 1994-08-21
29 YP15A黄山二(A组) 8.00 0 100万套 1994-09-10
30 YP158黄山二(B组) 32.00 0 20万套 1994-09-10
31 YP16A湖北(A组) 8.00 0 55万套 1994-11-04
32 YP16B湖北(B组) 30.00 0 15万套 1994-11-04
即将赶超PP缩普的明星:YP,FP风光片,
错过了PP, 不能错过它!
269