881

JP海军错片己近10元了

名称 开盘价 最新价 涨跌 成交量
海军50周年片 6.91 8.29 0.75 20757.00
二炮40周年片 8.00 8.71 0.33 6649.00
空军50周年片 6.40 6.32 0.19 36179.00
拳击锦标赛片 8.35 9.09 0.14 2289.00
龙舟比赛片 4.96 5.64 0.16 3826.00
五彩花玉 10.65 10.08 0.10 244.00
宋钱 0.00 0.00 0.00 0.00
铜币-龙旗币 8.80 8.79 -0.16 8713.00
海军50周年片 6.91 8.29 0.75 20757.00
二炮40周年片 8.00 8.71 0.33 6649.00
空军50周年片 6.40 6.32 0.19 36179.00
拳击锦标赛片 8.35 9.09 0.14 2289.00
龙舟比赛片 4.96 5.64 0.16 3826.00
五彩花玉 10.65 10.08 0.10 244.00
宋钱 0.00 0.00 0.00 0.00
铜币-龙旗币 8.80 8.79 -0.16 8713.00
海军50周年片 6.91 8.29 0.75 20757.00
二炮40周年片 8.00 8.71 0.33 6649.00
空军50周年片 6.40 6.32 0.19 36179.00
拳击锦标赛片 8.35 9.09 0.14 2289.00
龙舟比赛片 4.96 5.64 0.16 3826.00
五彩花玉 10.65 10.08 0.10 244.00
宋钱 0.00 0.00 0.00 0.00

大连华夏文交所11月7号行情JP成交量不错突破10元快了

图片点击可在新窗口打开查看 老郭