20191205部分商品周四成交均价
| 商品编号 | 商品名称 | 平均价格(元) |
| 630007 | 金银币-07银猫1盎司 | 265.00 |
| 634003 | 纸币-二版伍分 | 4.60 |
| 603017 | 小版-07项目二不干胶 | 8.97 |
| 605016 | 小型张-(98-18M)三国五 | 5.32 |
| 603009 | 小版-(04-1)猴赠送 | 50.50 |
| 660010 | 邮资封-JF41建设银行 | 3.37 |
| 661020 | 邮资片-JP67人民日报 | 2.58 |
| 660017 | 邮资封-JF46图联 | 2.88 |
| 商品编号 | 商品名称 | 平均价格(元) |
| 630007 | 金银币-07银猫1盎司 | 265.00 |
| 634003 | 纸币-二版伍分 | 4.60 |
| 603017 | 小版-07项目二不干胶 | 8.97 |
| 605016 | 小型张-(98-18M)三国五 | 5.32 |
| 603009 | 小版-(04-1)猴赠送 | 50.50 |
| 660010 | 邮资封-JF41建设银行 | 3.37 |
| 661020 | 邮资片-JP67人民日报 | 2.58 |
| 660017 | 邮资封-JF46图联 | 2.88 |
110