0

新中国J、T邮票(1974-1991)市场参考价格表

数据说明:以下价格为特定时期的市场参考价,"售"代表售价,"征"代表征收价。收藏投资需谨慎,价格随市场波动,本表仅供参考。
🔥 高价值品种(100元以上)
编号 票名 出售参考价 回收参考价
J8 四五计划 900 550
J2 国徽 270 150
J23 十一大 270 150
J21 主席 210 120
J13 总理 180 90
J20 建军 175 100
J5 四大 350 160
💰 中高面值系列(50-100元区间)
编号 票名 出售参考价 回收参考价 备注
J1 邮联 130 75 
J3 工农 160 85 
J6 三运 160 90 
J7 大寨 160 90 
J11 鲁迅 135 75 
J12 刘胡兰 135 75 
J15 大庆 140 80 
J46 国歌 60 42 新票价较高
J38 儿童 55 30 
J44 国旗 55 30 
📊 常规品种(50元以下)
编号 票名 编号 票名 
J4 阿巴 70 35 J48 四化 42 20
J9 干校 120 75 J25 科大 40 20
J10 游泳 120 75 J27 榜样 40 21
J14 二二八 110 60 J33 广西 38 20
J24 人大 115 55 J92 文学家 38 24
J26 雷锋 110 60 J93 五运 45 25
J16 内蒙 38 21 J94 人大 28 18
J17 罗马 38 21 J97 主席 35 22
J18 延安 18 10 J71 金杯 35 18
J19 朱德 32 16 J103 奥运 5.5 3
J22 念堂 70 40 J105 国庆 5 3
J28 财贸 20 10 J107 遵义 6.5 4
J29 宁夏 36 18 J112 三友 3 1.2
J30 妇代会 11 5 J113 郑和 4.5 2.5
J31 工会 16 9 J114 悲鸿 2 1
J32 团代 16 9 J115 则徐 3 1.5
J34 中日 16 9 J125 129 0.8 0.2
J35 五一 18 10 J136 陈嘉庚 8 5
J37 五四 18 10 J138 恽英 18 13
J39 文代 18 10 J139 世界语 0.6 0.1
J40 科技 3 1.5 J141 住房 0.8 0.1
J43 四运 28 15 J142 艺术 1 0.2
J45 国徽 22 15 J143 十三大 1.5 0.4
J47 欢庆 28 15 J144 六运 4 2
J49 大林 16 9 J145 元培 3.5 1.5
J50 求恩 25 12 J146 陶铸 1.5 0.8
J51 探军 40 22 J147 人大 1 0.4
J70 题词 3.5 1.5 J148 海南 4 2
J72 残废 2.5 1 J149 科 5 2.5
J73 亚洲 10 5 J151 亚运 1.2 0.3
J74 伯特 2.5 1 J152 中日 3 1.5
J75 聂耳 2.5 1 J153 承志 1.5 0.5
J76 女排 8 4 J154 农运 1.2 0.3
J77 饮水 2 0.6 J155 德怀 6.5 3
J78 人普 2 0.6 J156 志愿 0.8 0.1
J79 地质 1.5 0.5 J157 秋白 2 1
J80 粮食 1.5 0.7 J158 五四 0.8 0.1
J81 空间 2.5 1 J159 议会 0.8 0.1
J82 庆龄 9 5 J160 电信 0.8 0.1
J83 棣华 14 8 J161 政协 0.8 0.1
J84 中日 8.5 5.5 J162 孔子 2.5 1.3
J86 十二大 6 3 J163 国庆 3 1.2
J87 沫若 7 4 J164 大列 2.5 1.5
J88 团代 2.5 1.2 J165 亚运 1.8 0.8
J89 二七 5.5 3 J166 求恩 2 1
J90 马克思 5.5 3 J167 三八 0.8 0.1
J91 通讯 1.5 0.5 J168 富春 1.5 0.6
J95 妇代 1.2 0.4 J169 区票 2 1
J96 少奇 12 6 J170 曲天 1.5 0.4
J98 工代 1.5 0.6 J171 扫盲 0.8 0.1
J99 邮展 5.5 3 J172 亚运 2.5 1
J100 弼时 1 0.3 J173 科二 4 2.5
J101 弼时 4 2 J175 巴黎 0.8 0.2
J102 红十 2 1 J176 西藏 1 0.3
J104 中日 4 1.5 J177 南极 0.8 0.1
J106 嘉庚 4.5 2 J178 建党 3.5 1.6
J108 妇女 0.8 0.2 J179 陈胜 0.8 0.1
J109 工会 0.8 0.2 J180 狼人 0.8 0.2
J110 青年 0.8 0.2 J181 陈毅 3.6 2
J111 星海 1.2 0.3 J182 辛亥 1.5 0.5
J117 抗日 6 3.5 J183 行知 1 0.4
J118 工运 3 1.8 J184 向前 4 2.5
J119 新疆 5 2.5 J185 女足 1 0.3
T字头邮票部分(T1-T168)
编号 票名 售价(元) 征收价(元)
T1 体操 350 210
T2 杂技 255 160
T3 户县 140 75
T4 大庆 145 80
T5 大寨 145 80
T6 广交 55 32
T7 武术 175 100
T8 批林 350 200
T9 教师 360 210
T10 民兵 115 70
T11 韶山 110 65
T12 针麻 150 85
T13 农机 140 75
T14 儿童 130 70
T15 登山 38 21
T16 带电 100 60
T17 广阔 150 85
T18 大学 315 190
T19 石油 85 45
T20 矿业 38 21
T21 从小 20 10
T22 大寨 80 45
T23 军民 42 21
T24 气象 35 18
T25 化纤 60 30
T26 钢铁 55 30
T27 牧业 50 30
T28 奔马 380 270
T29 工美 58 30
T30 药植 30 16
T31 拱桥 32 18
T32 六连 36 20
T33 汉帛 28 15
T34 水乡 100 60
T35 金鸡 32 18
T36 铁路 45 22
T37 山茶 120 75
T38 长城 65 36
T39 五业 60 35
T40 虎 30 16
T41 爱科 45 27
T42 台湾 65 40
T43 西游 350 220
T44 白石 530 380
T45 脸谱 250 165
T46 猴 5000 3600
T47 机场 32 18
T48 绿化 32 18
T49 运输 55 30
T50 风筝 170 95
T51 咕咚 120 70
T52 鹿 45 27
T53 桂林 185 100
T54 荷花 210 120
T56 留园 380 210
T57 豚 40 22
T58 鸡 58 36
T59 版纳 120 75
T60 刻舟 60 32
T61 宫灯 165 90
T62 盆景 58 35
T63 陶瓷 58 35
T64 牧牛 58 35
T65 石林 58 35
T66 钱币 68 45
T67 菌 55 35
T68 庐山 110 65
T69 红楼 300 190
T70 狗 17 10
T71 紫貂 24 12
T72 钱币 48 30
T73 药植 35 22
T74 矿物 13 7
T75 辽塑 30 16
T76 青铜 115 75
T77 消防 7 4
T78 扇面 60 30
T79 九星 3.5 1.5
T80 益鸟 32 18
T81 猪 27 15
T82 乐器 110 70
T83 西厢 120 75
T84 天鹅 24 14
T85 黄帝 17 10
T86 鳄 6 3.5
T87 画选 5 2.5
T88 旦角 135 90
T89 兵马 35 20
T90 生育 2 1
T91 鼠 15 10
T92 仕女 32 16
T93 儿童 3 1.2
T94 月季 17 10
T95 朱鹮 6 3.5
T96 葛洲 5 3
T97 拙政 10 6
T98 引滦 2 1
T99 昌硕 30 18
T100 丹亭 11 6
T101 峨嵋 27 16
T102 保险 1.5 0.5
T103 牛 2 1
T104 梅花 15 9
T105 花灯 9 6
T106 残疾 4.5 2
T107 熊猫 16 11
T108 虎 2 1
T109 航天 13 7
T110 哈雷 1 0.2
T111 白鹤 7 3
T112 木兰 5 2.5
T113 古体 8 4.5
T114 兔 2 1
T115 猛禽 10 6
T116 风筝 12 7
T117 壁画1 36 22
118 今农 5 2.5
119 储蓄 0.8 0.2
120 神话 13 8
121 名楼 11 7
122 水浒1 50 32
123 龙 3.5 2
124 农村 4 2.5
125 壁画2 3.5 2
126 环保 2.5 1
127 成就1 4.5 2
128 兰花 5.5 3
129 泰山 12 13
130 三国1 21 7
131 麋鹿 2.5 1
132 麋鹿无齿 9 5
133 蛇 1.5 0.8
134 褐马鸡 1.2 0.3
135 马王堆 3.5 1.2
136 癌症 1.2 0.4
137 儿童 1.8 0.7
138 水浒2 5 3
139 成就2 1.5 0.5
140 华山 3.8 2.2
141 美术 3.8 2.1
142 摄影 0.8 0.2
143 火箭 5.5 2.5
144 西湖 3.6 2
145 电子 0.8 0.1
146 马 3 1.8
147 水仙 2 1
148 绿化 1.2 0.5
149 彩陶 1.5 0.8
150 壁画3 2.5 1.2
151 马车 2.5 1.2
152 成就3 1.5 0.7
153 雪豹 1 0.4
154 电影 0.7 0.2
155 衡山 3.6 2
156 三国2 6.5 4
157 夜宴 8 4
158 羊 2 1.1
159 都江 1.5 0.8
160 生育 1.2 0.4
161 野羊 2 1.2
162 杜鹃 4.5 2.5
163 恒山 3.6 2
164 避暑 1.5 0.7
165 成就4 1.6 1
166 瓷器 4 2.7
167 水浒3 5.5 3
168 赈灾 1 0.4
 
 
 
【北京实体老店】专业回收!长期高价回收!