|
序号 |
民族名称 |
民族主要所在地 |
邮政编码 |
| 1 | 汉族 | 北京 | 100000 |
| 2 | 回族 | 宁夏银川 | 750000 |
| 3 | 维吾尔族 | 新疆乌鲁木齐 | 830000 |
| 4 | 哈萨克族 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市 | 835000 |
| 5 | 柯尔克孜族 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿什图市 | 845350 |
| 6 | 塔吉克族 | 新疆塔什库尔干塔吉克自治县 | 845250 |
| 7 | 锡伯族 | 新疆察布查尔锡伯自治县 | 835300 |
| 8 | 俄罗斯族 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市 | 835000 |
| 9 | 塔塔尔族 | 新疆昌吉州奇台县大泉塔塔尔民族乡 | 831800 |
| 10 | 乌孜别克族 | 新疆昌吉州木垒县大南沟乌孜别克乡 | 831900 |
| 11 | 藏族 | 西藏拉萨 | 850000 |
| 12 | 门巴族 | 西藏山南地区错那县/ | 856700 |
| 13 | 珞巴族 | 西藏林芝地区米林县 | 860500 |
| 14 | 蒙古族 | 内蒙呼和浩特市 | O10000 |
| 15 | 达斡尔族 | 内蒙莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 162850 |
| 16 | 鄂温克族 | 内蒙鄂温克族自治旗 | O21100 |
| 17 | 鄂伦春族 | 内蒙鄂伦春自治旗 | 165400 |
| 18 | 壮族 | 广西南宁市 | 530000 |
| 19 | 瑶族 | 广西金秀瑶族自治县 | 545700 |
| 20 | 仡佬族 | 广西罗城仡佬族自治县 | 546400 |
| 21 | 毛南族 | 广西环江毛南族自治县 | 547100 |
| 22 | 京族 | 广西防城港市 | 535600 |
| 23 | 朝鲜族 | 吉林延边朝鲜族自治州延吉市 | 133000 |
| 24 | 羌族 | 四川阿坝藏族羌族自治州马尔康县 | 624000 |
| 25 | 彝族 | 四川凉山彝族自治州西昌市 | 615000 |
| 26 | 白族 | 云南大理白族自治州大理市 | 671000 |
| 27 | 哈尼族 | 云南红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 661400 |
| 28 | 傣族 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 666100 |
| 29 | 傈僳族 | 云南怒江傈僳族自治州泸水县六库镇 | 673200 |
| 30 | 景颇族 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 678400 |
| 31 | 纳西族 | 云南丽江纳西族自治县 | 674100 |
| 32 | 布朗族 | 云南双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 677300 |
| 33 | 普米族 | 云南兰坪白族普米族自治县 | 671400 |
| 34 | 怒族 | 云南贡山独龙族怒族自治县 | 673500 |
| 35 | 独龙族 | 云南贡山独龙族怒族自治县 | 673500 |
| 36 | 拉祜族 | 云南澜沧拉祜族自治县 | 665600 |
| 37 | 基诺族 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市基诺乡 | 666107 |
| 38 | 德昂族 | 云南德宏傣族景颇族自治州 | 678400 |
| 39 | 阿昌族 | 云南德宏傣族景颇族自治州 | 678400 |
| 40 | 佤族 | 云南省西盟佤族自治县 | 665700 |
| 41 | 苗族 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 556000 |
| 42 | 侗族 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 556000 |
| 43 | 布依族 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 558000 |
| 44 | 水族 | 贵州省三都水族自治县 | 558100 |
| 45 | 仡佬族 | 贵州省道真仡佬族苗族自治县 | 563500 |
| 46 | 土家族 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 416000 |
| 47 | 满族 | 辽宁省新宾满族自治县 | 113200 |
| 48 | 东乡族 | 甘肃省东乡族自治县 | 731400 |
| 49 | 保安族 | 甘肃积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 731700 |
| 50 | 裕固族 | 甘肃省肃南裕固族自治县 | 734400 |
| 51 | 土族 | 青海省互助土族自治县 | 810500 |
| 52 | 撒拉族 | 青海省循化撒拉族自治县 | 811100 |
| 53 | 黎族 | 海南省通什市 | 572200 |
| 54 | 畲族 | 浙江省景宁畲族自治县 | 323500 |
| 55 | 赫哲族 | 黑龙江省同江市 | 156400 |
| 56 | 高山族 | 台湾省 |
