|
| 建国50周年金币-锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 5650 | 1 | |
| 太极图 | 1000 | 1993 | 银 | 5盎司 | 4980 | 1 | 精制 |
| 第九届亚洲国际集邮展览纪念加字猫 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 180 | 10 | |
| 宋庆龄金银币 | 2000 | 1993 | 金,银 | 8克+27克X2 | 14000 | 1 | 证书全 |
| 15克生肖全套 | 10000 | 1981--1992 | 银 | 15克X12 | 13500 | 1 | |
| 97年精制麒麟 | 8000 | 1997 | 银 |
1盎司 |
600 | 4 | 精制 |
| 8克金牛 | 5000 | 1985 | 金 | 8克 | 3500 | 1 | 无证 |
| 邮政百年金币 | 3000 | 1996 | 金 | 1/4盎司 | 3500 | 1 | |
| 中华白海豚,白天鹅 | 68000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 500 | 10 | 珍惜动物(五) |
| 梅花金银猪 | 8000 | 2007 | 金,银 | 1/2盎司+1盎司 | 7300 | 3 | |
| 梅花银鸡 | 80000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 350 | 50 | |
| 梅花银狗 | 6800 | 1994 | 银 | 2/3盎司 | 750 | 2 | |
| 梅花金牛 | 2300 | 1997 | 金 |
1/2盎司 |
5500 | 1 | |
| 梅花金银狗 | 8000 | 2006 | 金,银 | 1/2盎司+1盎司 | 5200 | 2 | |
| 梅花金虎 | 2300 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 5400 | 1 | |
| 梅花金猪 | 2300 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 6000 | 1 | |
| 梅花金羊 | 2300 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 6300 | 5 | |
| 89年12盎司银猫 | 5000 | 1989 | 银 | 12盎司 | 3200 | 1 | |
| 92年12盎司银猫 | 2500 | 1992 | 银 | 12盎司 | 3500 | 1 | |
| 94年12盎司银猫 | 2000 | 1994 | 银 | 12盎司 | 10500 | 2 | |
| 长江三峡 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 5800 | 1 | |
| 龙文化 | 100000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 200 | 10 | |
| 1992年第25届奥运会5盎司银币 | 10000 | 1991 | 银 | 5盎司 | 1800 | 1 | 跑步有证 |
| 28届雅典奥运会开幕金银章 | 8000 | 2004 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 980 | 9 | 证书对号 |
| 三国一二三组银币 | 7000 | 95,96,97 | 银 | 27克X12 | 9500 | 1 | 精制,无盒 |
| 巴塞尔正,错金章 | 1000 | 1988 | 金 | 1盎司X2 | 31800 | 1 | 正错章总计1000枚 |
| 吉庆有余 | 100000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 820 | 4 | |
| 吉庆有余 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 210 | 15 | |
| 吉庆有余 | 80000 | 1997 | 银 | 1/2盎司 | 80 | 8 | |
| 不开光舍利 | 8310 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 5000 | 1 | |
| 冬日婴戏图 | 1888 | 1994 | 金 | 1/2盎司 | 8500 | 1 | |
| 方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 7800 | 1 | 原封原证 |
| 方银蛇 | 1888 | 2001 | 银 | 5盎司 | 3400 | 1 | 原封原证 |
| 方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 4700 | 1 | 原封原证 |
| 方银鸡 | 1888 | 2005 | 银 | 5盎司 | 5500 | 1 | 原封原证 |
| 抗战50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 12500 | 1 | |
| 抗战50周年银币 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1400 | 2 | |
| 周恩来银币 | 38000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 720 | 7 | |
| 周恩来金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 6000 | 1 | |
| 熊猫金币发行十周年银猫 | 10000 | 1991 | 银 | 2盎司 | 1600 | 1 | 精制 |
| 龙凤呈祥 | 11800 | 2000 | 彩银 | 5盎司 | 2800 | 2 | |
| 杨门女将 | 11800 | 1999 | 彩银 | 5盎司 | 1900 | 1 | |
| 挑滑车 | 11800 | 2002 | 彩银 | 5盎司 | 1580 | 1 | |
| 徐悲鸿银币 | 8000 | 1995 | 银 | 24.975克X2 | 1700 | 2 | |
| 特奥会金银 | 20000 | 2007 | 彩金,彩银 | 1/4盎司+1/2盎司 | 2000 | 1 | |
| 植树节银币 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 400 | 10 | |
| 大唐镇库 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 800 | 20 |
|
品名 |
发行量 |
规格 |
售价 |
备注 |
|
87年银猫 |
31000 |
1盎司 |
1450 |
精制 |
|
89年银猫 |
255000 |
1盎司 |
300 |
普制 |
|
90年银猫 |
200000 |
1盎司 |
300 |
普制 |
|
91年银猫 |
不详 |
1盎司 |
680 |
普制 |
|
92年银猫 |
不详 |
1盎司 |
640 |
普制 |
|
93年银猫 |
不详 |
1盎司 |
380 |
普制 |
|
94年银猫 |
不详 |
1盎司 |
400 |
普制 |
|
95年银猫 |
不详 |
1盎司 |
185 |
普制 |
|
96年银猫 |
不详 |
1盎司 |
170 |
普制 |
|
97年银猫 |
不详 |
1盎司 |
180 |
普制 |
|
98年银猫 |
250000 |
1盎司 |
240 |
普制 |
|
99年银猫 |
不详 |
1盎司 |
380 |
普制 |
|
2000年银猫 |
不详 |
1盎司 |
810 |
普制 |
|
2001年银猫 |
250000 |
1盎司 |
175 |
普制 |
|
2002年银猫 |
500000 |
1盎司 |
190 |
普制 |
|
2003年银猫 |
600000 |
1盎司 |
350 |
普制 |
|
2004年银猫 |
600000 |
1盎司 |
190 |
普制 |
|
2005年银猫 |
600000 |
1盎司 |
160 |
普制 |
|
2006年银猫 |
600000 |
1盎司 |
185 |
普制 |
|
2007年银猫 |
600000 |
1盎司 |
156 |
普制 |
| 2008年银猫 | 600000 | 1盎司 | 180 | 普制 |
| 品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
| 93年小银猫 | 28888 | 1/2盎司 | 180 | 普制 |
| 94年小银猫 | 158888 | 1/2盎司 | 300 | 普制 |
| 95年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 95 | 普制 |
| 96年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 90 | 普制 |
| 97年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 90 | 普制 |
| 98年小银猫 | 200000 | 1/2盎司 | 140 | 普制 |
| 97年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 120 | 普制原证 |
| 98年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 140 | 普制原证 |
| 98年彩色银猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 680 | 精制 |
| 品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
| 89年精制银猫 | 25000 | 1盎司 | 430 | 无证 |
| 90年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 450 | 有证 |
| 91年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 800 | 有证 |
| 92年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 750 | 有证 |
| 93年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 650 | 有证 |
| 96年精制银猫 | 8000 | 1盎司 | 1200 | 有证 |
| 品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
| 95年钱币博览会银猫 | 18000 | 1盎司 | 500 | 有证 |
| 96年钱币博览会镶金银猫 | 20000 | 1盎司 | 450 | 有证 |
| 97年钱币博览会镶金银猫 | 30000 | 1盎司 | 360 | 有证 |
| 98年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 有证 |
| 99年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 有证 |
| 00年钱币博览会镀金银猫 | 40000 | 1盎司 | 720 | 有证 |
| 01年钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 350 | 有证,直径32mm |
| 98年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 2300 | |
| 98年金猫 | 不详 | 1盎司 | 11200 | |
| 95年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 5500 | |
| 96年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3600 | |
| 84年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2150 | |
| 86年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2100 | |
| 90年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2100 | |
| 91年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1800 | |
| 95年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2500 | |
| 84年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 880 | |
| 95年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1680 | |
| 96年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 15000 | |
| 93年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 800 | |
| 93年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 14500 | |
| 96年熊猫15周年金猫 | 20000 | 1/10盎司 | 850 | |
| 1/10盎司金猫全套 | 不详 | 1/10盎司X27 | 29500 | |
| 96年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 370 | |
| 07年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 370 | |
| 89年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 760 | |
| 90年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 760 | |
| 94年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3900 |
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!
出售:证书尾号“888”的金银币
彩金马 5200元(888)
彩银马 1600元(888)
植树节银币 600元(666)
植树节银币 1200元(8888)
探月单银 880元(888)
扇银羊 700元(888)
彩银狗 4700元(888)
彩银狗 5600元(66666)
彩银狗 5900元(8888)
建国50周年银币(1盎司X3) 1300元(888)
扇银鸡 700元(888)
西游记一组彩银(1盎司X2) 2000元(8888)
彩金银鼠 4600元(888)
梅花银狗 700元(888)
龙凤银币 500元(888)
龙文化银币 360元(888)
扇金银猪 6600元(1111)
以上售品都是币+证
